Back 

DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation Roskilde, 12.4.14 - 13.4.14

Back

Minipiger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bolbro Gymnasterne 2 51,299 -
2 Greve Gymnastik og Trampolin 9 48,832 2,467
3 GymHelsinge 7 46,800 4,499
4 Bolbro Gymnasterne 4 44,899 6,400
5 GHG - Teamgym Herlev 1 43,750 7,549
6 Bolbro Gymnasterne 5 43,166 8,133
7 Viborg GF 3 43,050 8,249
8 Greve Gymnastik og Trampolin 10 42,333 8,966
9 Nivå GF 3 42,100 9,199
10 Ringsted IF - Gymnastik 10 41,233 10,066
11 Vejlby IK (VIK) 1 41,150 10,149
12 Trustrup-Ålsrode IF 1 40,900 10,399
13 Springteam Sæby 2 40,749 10,550
14 Gladsaxe IF 4 40,650 10,649
14 Silkeborg P / D 18 40,650 10,649
16 Himmelev-Veddelev GF 1 40,516 10,783
17 Slagelse GF 4 40,091 11,208
18 GymHelsinge 8 39,800 11,499
19 Bellinge-Gymnasterne 3 39,533 11,766
20 Svendborg GF 23 38,933 12,366
21 Jerne IF 4 37,400 13,899
22 Vedbæk GF 1 36,966 14,333
23 Randers GF 6 36,466 14,833
24 GymHelsinge 9 36,450 14,849
25 Bellinge-Gymnasterne 4 36,150 15,149
26 Teamgym Albertslund/Vallensbæk 5 36,116 15,183
27 Odder I.G.F. 2 36,000 15,299
27 Silkeborg P / D 17 36,000 15,299
29 Viborg GF 4 35,783 15,516
30 Hvidovre Gymnastik 3 35,750 15,549
31 Nivå GF 4 35,700 15,599
32 Gadstrup TeamGym 7 35,600 15,699
33 Helsingør GF 1 35,583 15,716
34 Vintersbølle GF 1 35,450 15,849
35 Toreby Sundby GF 3 35,316 15,983
36 GymHelsinge 10 35,249 16,050
37 Ølstykke GF 1 35,050 16,249
38 Vintersbølle GF 2 34,800 16,499
39 GHG - Teamgym Herlev 2 34,366 16,933
40 Haslev TT 1 34,341 16,958
41 GF Storebælt 1 34,125 17,174
42 Herlufsholm GF 5 34,000 17,299
43 Vejen GF 3 33,799 17,500
44 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 1 33,733 17,566
45 Slagelse GF 5 33,600 17,699
46 Ringsted IF - Gymnastik 11 33,400 17,899
47 Jyllinge-Gundsømagle IF 1 33,066 18,233
48 Ølstykke GF 2 32,766 18,533
49 GF Køge Bugt 1 32,733 18,566
50 Teamgym Albertslund/Vallensbæk 6 32,299 19,000
51 Hvidovre Gymnastik 4 32,200 19,099
52 Himmelev-Veddelev GF 2 32,116 19,183
53 Gladsaxe IF 5 32,050 19,249
54 Toreby Sundby GF 4 31,650 19,649
55 Bellinge-Gymnasterne 5 31,500 19,799
55 Herlufsholm GF 6 31,500 19,799
57 IF32 Glostrup Gymnastikforening 2 31,300 19,999
58 Odder I.G.F. 4 31,250 20,049
59 Oure-Gudme IF 4 31,183 20,116
60 Svendborg GF 22 30,800 20,499
60 Eskilstrup G & IF 1 30,800 20,499
62 Taastrup GF 5 30,750 20,549
63 Randers GF 7 30,649 20,650
64 Springteam Sæby 3 30,600 20,699
65 Spring-Team Nordjylland 2 30,566 20,733
66 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 2 30,433 20,866
67 Lille Næstved IF 12 30,299 21,000
68 Starup U & IF 4 29,750 21,549
68 Vejlby IK (VIK) 2 29,750 21,549
70 Vejen GF 4 29,649 21,650
71 Randers GF 8 29,366 21,933
71 Viborg GF 5 29,366 21,933
73 Herlufsholm GF 7 29,350 21,949
74 GT Bøgestrømmen 1 29,250 22,049
75 Jerne IF 5 29,133 22,166
76 Gadstrup TeamGym 8 29,100 22,199
77 Ry Gymnastikforening 8 29,050 22,249
78 Haslev TT 2 29,033 22,266
79 Vejle GF 2 28,850 22,449
80 Helsingør GF 2 28,783 22,516
80 Silkeborg P / D 14 28,783 22,516
82 Høng GF 1 28,750 22,549
83 Gladsaxe IF 7 28,700 22,599
84 Taastrup GF 6 28,683 22,616
85 Gladsaxe IF 6 28,633 22,666
86 FG 90 - Fredrikshavn 1 28,550 22,749
87 GF Køge Bugt 2 28,050 23,249
88 Ringsted IF - Gymnastik 12 27,500 23,799
89 Silkeborg P / D 15 27,216 24,083
90 HI - Gymnastik Herlev 5 27,200 24,099
90 GHG - Teamgym Herlev 3 27,200 24,099
92 Vintersbølle GF 3 26,400 24,899
93 HI - Gymnastik Herlev 6 25,433 25,866
94 Lille Næstved IF 10 23,083 28,216
95 Høng GF 2 23,050 28,249
96 Hedehusene Gymnastik Forening 1 22,483 28,816
97 Vejle GF 3 22,333 28,966
98 Vedbæk GF 2 21,866 29,433
99 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 3 21,466 29,833
100 TeamGym Fensmark 2 18,282 33,017
101 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 6 17,850 33,449
102 Høng GF 3 17,300 33,999
103 HI - Gymnastik Herlev 7 15,083 36,216

Last Update: 29-05-2023 13:20:38