Back 

Seriekonkurranse 2 Kjennhallen, 15-16 juni 2019

Back

Jenter Klasse I

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 466  Andrea Lied, Holmen 53.750
2 431  Victoria Heggen, HSIL 53.300
3 403  Anna F. Vik, DFI 52.050
4 427  Jensen Erica, HSIL 51.450
5 467  Kaja Vika, Holmen 51.400
6 406  Vilde Walle Østhus, Nordstrand 50.150
7 424  Tverli Trine Adele, HSIL 50.000
8 472  Lise Zimmer, Oslo 49.250
9 407  Maria Lunde, Nordstrand 49.050
10 470  Johanne Persen Föhlich, Oslo 48.850
11 434  Minda Alvilde Ruud, Hoppensprett 48.400
12 468  Ane Huseth, Holmen 47.650
13 425  Haaland-Aas Ingrid, HSIL 47.600
14 423  Brevad Maren Barlund, HSIL 47.350
15 469  Helle Kvæstad, Holmen 47.200
16 430  Lova Waldner, HSIL 47.100
17 410  Mia Egedius, Hammer 46.900
17 402  Kaja T. Asplund, DFI 46.900
19 404  Kajsa Sletmo-Blouet, DFI 46.850
20 432  Johanne Brevad Barlund, HSIL 46.000
21 391  Mille Burum, Holmen 45.950
22 426  Sasson Maya, HSIL 45.850
23 408  Aurora Eriksen Hjorthaug, Nordstrand 45.500
24 453  Vilde Hestenes Undrum, Njård 45.200
25 452  Alva Mette Sofie Ulveie, Njård 45.150
26 473  Olivia Vigtel, Oslo 44.800
27 405  Marte F. Hafsteen, DFI 44.350
28 433  Ingrid Stenbakken, Hoppensprett 43.300
29 450  Yasmina Khubaeva, Njård 43.000
30 454  Tomine Schadenberg, Njård 42.200
31 447  Chatrine Voje Heieren, Njård 41.500
32 409  Sigrid Tungen, Langhus 40.300
33 394  Amalie Aaserund, Holmen 39.950
34 451  Isabella Mae Huges Espedal, Njård 39.000
35 390  Nora Falleth, Holmen 38.700
36 449  Vårin tønnesen Krokkan, Njård 38.050
37 435  Cornelie Bjerkestrand Sandem, Nes 35.850
38 392  Anna Nordaak, Holmen 35.650
39 429  Aleksandra Parmisciano, HSIL 35.200
40 411  Ingeborg Cecilie Solemslie, Asker 32.050
41 428  Victoria Licina Steng, HSIL 31.950
42 436  Mina Marielle Moe Skedsmo, Nes 31.450
43 412  Ida Madsen, Asker 31.100
44 437  Viktoria Nordli Johannessen, Nes 29.150
45 422  Kaia Holthe, Asker 21.100
46 448  Maisen Holst Rasmussen, Njård 9.700
47 413  Julie Mynthe-Kaas, Asker
47 471  Helene Sofia Martinsen, Oslo
47 446  Sara Sandvik, Ullensaker
47 445  Susanne Kristine Gjertsen, Ullensaker
47 401  Sara Tingberg, DFI
47 393  Babbet Tveiten, Holmen

Last Update: 12/7/2023 12:38:54 AM