Back 

MTV JunnuGym, Turku Liikuntakeskus Alfa, Turku, 2021-10-16

Back

2. Luokka ryhmät

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Quality Routine | All-Round
Nimi Yhteensä
1 161  Svala Kaito, HIFK Gymnastics 71,500
2 160  Mukaliyev Aldiyar, HIFK Gymnastics 70,050
3 162  Kokko Lenni, HIFK Gymnastics 69,400
4 6  Spitsak Edward, Espoon Telinetaiturit 69,050
5 159  Ranki Viljami, Turun Urheiluliitto voimistelu 66,600
6 69  Moreen Eevert, Jyväskylän Voimistelijat-79 66,200
7 71  Rekola Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 64,650
8 72  Penttinen Anton, Jyväskylän Voimistelijat-79 64,100
9 157  Elo Valtteri, Turun Urheiluliitto voimistelu 64,050
10 158  Uutela Aapo, Turun Urheiluliitto voimistelu 63,750
11 9  Laakso Valtteri, Espoon Telinetaiturit 62,950
12 74  Niemi Joonas, Jyväskylän Voimistelijat-79 62,300
13 68  Rekola Joel, Jyväskylän Voimistelijat-79 62,100
14 73  Palkola Akseli, Jyväskylän Voimistelijat-79 61,900
15 115  Kenttälä Leevi, Tampereen Sisu 61,350
16 3  Laakso Oskari, Espoon Telinetaiturit 60,700
17 5  Moiseev Nicolas, Espoon Telinetaiturit 60,550
18 4  Ilander Oskar, Espoon Telinetaiturit 60,500
19 119  Peltonen Leo, Tampereen Sisu 59,700
19 121  Rönkkö Robert, Tampereen Sisu 59,700
21 2  Stahl Joaqim, Espoon Telinetaiturit 57,700
22 117  Riippi Tuukka, Tampereen Sisu 56,850
23 11  Suotula Eppu, Espoon Telinetaiturit 56,350
24 67  Patrikainen Eero, Jyväskylän Voimistelijat-79 54,950
25 8  Salmia Konsta, Espoon Telinetaiturit 54,850
26 163  Saarinen Elias, Vaasan Telinetaiturit 52,500
27 120  Talvilaine Tyrsky, Tampereen Sisu 52,100
28 1  Jääskeläinen Mikael, Espoon Telinetaiturit
28 118  Riippi Verneri, Tampereen Sisu
28 7  Suvanto Roope, Espoon Telinetaiturit
28 10  Pohjala Luka, Espoon Telinetaiturit
28 116  Peltonen Aaron, Tampereen Sisu
28 70  Hintsala Eetu, Jyväskylän Voimistelijat-79
28 164  Aspfors Samu, Vaasan Telinetaiturit

Last Update: 20.3.2023 17.26.28