Back 

Svealandsmästerskapen Stockholm, 2022-04-23

Tillbaka

Tvåan

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 37  Aleksandr Shevchuk, Visbygymnasterna 78,825
2 28  Jack Sjölinder, BG 76,000
3 25  Alexander Mouradian, BG 73,250
4 27  Caden Alexander Keller, BG 72,925
5 26  Valter Toverud, BG 72,775
6 34  Linus Peschel, HG 71,975
7 35  Seth Bjerkeby, HG 71,500
8 29  Gabriel Gillberg, HG 70,575
9 30  Lorens Bjerkeby, HG 69,975
10 31  Ted Carmody, HG 69,350
11 33  Arthur Tamilin, HG 68,675
12 32  Philip Pool, HG 67,900
13 36  Alvar Malmquist, Visbygymnasterna 66,900
14 38  Kaj Galmarini, UGF 64,425
15 39  Rikard Collby, UGF 57,825
16 40  Ludvig Lidblad, UGF 27,950

Last Update: 2023-12-08 11:20:02