Back 

JunnuGym II, Helsinki Liikuntamylly, Helsinki, 2022-05-14

Back

2 Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Quality Routine | All-Round
Nimi Yhteensä
1 65  Moreen Eevert, Jyväskylän Voimistelijat-79 62,200
2 64  Ranki Viljami, Turun Urheiluliitto Voimistelu 60,050
3 63  Elo Valtteri, Turun Urheiluliitto Voimistelu 59,850
4 1  Podobed Pavel, Espoon Telinetaiturit 58,550
5 61  Äijänen Uula-Veikko, Tampereen Voimistelijat 57,050
5 66  Rekola Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 57,050
7 8  Manninen Eelis, Espoon Telinetaiturit 50,500
8 62  Kenttälä Leevi, Tampereen Sisu 49,000
9 10  Suotula Eppu, Espoon Telinetaiturit 48,250
10 5  Jääskeläinen Mikael, Espoon Telinetaiturit 47,100
11 6  Moiseev Nicolas, Espoon Telinetaiturit 33,250
12 4  Laakso Oskari, Espoon Telinetaiturit 32,050
13 3  Laakso Valtteri, Espoon Telinetaiturit 24,300
14 2  Salmia Konsta, Espoon Telinetaiturit
14 7  Suvanto Roope, Espoon Telinetaiturit
14 9  Stahl Joaqim, Espoon Telinetaiturit

Last Update: 3.10.2023 15.00.03