Back 

NTV maajoukkue- ja kilpalinjan luokkakilpailut, Tampere Tampere, 2022-05-13

Back

TYTÖT näyttökilpailu

Hyppy | Eritasonojapuut | Puomi | Permanto | All-Round
Nimi Yhteensä
1 121  Podobed Ekaterina, HIFK Gymnastics 46,150
2 86  Varanka Fanni, Taipumattomat 44,650
3 47  Keskitalo Essi, Pyrkivä Gymnastics 43,700
4 125  Lehtimäki Henriikka, Jyväskylän Voimistelijat-79 42,950
5 119  Vuorisalo Minea, Espoon Telinetaiturit 42,500
6 50  Haverinen Mila, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 42,300
7 82  Männikkö Nella, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 41,600
8 44  Kuukasjärvi Miisa, Pyrkivä Gymnastics 41,300
9 43  Piuhola Lizeth, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 41,200
10 122  Siikala Neelia, Espoon Telinetaiturit 41,150
11 1  Sormunen Aava, Espoon Telinetaiturit 41,050
12 89  Virokannas Frida, HIFK Gymnastics 40,800
13 87  Kallio Emelie, HIFK Gymnastics 40,750
14 42  Viheriäranta Liina, Tampereen Voimistelijat 40,600
15 46  Tikkanen Meeri, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 40,200
16 123  Taskinen Maija, Jyväskylän Voimistelijat-79 40,050
17 8  Antila Maria, Espoon Telinetaiturit 39,950
18 88  Sylvin Mimi, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 39,600
19 5  Huuskonen Ella, Kuusikon Urheilijat 39,450
20 41  Kouri Venla, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 39,350
21 48  Kemi Ella, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 39,050
22 6  Ilmivalta Sanni, Espoon Telinetaiturit 38,900
23 124  Pietarinen Katariina, HIFK Gymnastics 38,600
24 45  Ylimartimo Venny, Joensuun Kataja voimistelujaosto 38,400
25 49  Hiekkataipale Hertta-Sofia, Tampereen Voimistelijat 38,350
25 7  Oikari Moona, Tampereen Sisu 38,350
27 117  Nissinen Katariina, Jyväskylän Voimistelijat-79 38,250
28 84  Sylvin Nelli, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 38,100
29 10  Leskinen Emilia, Espoon Telinetaiturit 35,000
30 118  Säntti Seela, HIFK Gymnastics 25,100
31 9  Riekki Jade, Tampereen Sisu 23,150
32 81  Veistelehto Evelin, HIFK Gymnastics

Last Update: 4.6.2023 20.36.54