Back 

FIG 1 Turn Kvinner Holmen, 2022-05-21

Back

Junior CoP

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 19  Keisha Abdullah Lockert, Oslo 47.300
2 23  Gabriella Laszlo Bergem, Oslo 46.800
3 32  Kristine Pettersen Hammerø, Ålesund 44.100
4 20  Tomine Roald Gadderud, Oslo 43.650
5 4  Hannah Ifeanyi, Njård 43.300
6 27  Tiril Jacobsen Molnes, Ålesund 43.000
6 10  Anniken Linnea C Olsen, Sotra 43.000
8 14  Tilde Løkka Stølen, Oslo 42.900
9 24  Siri Nilsen, Oslo 42.350
10 22  Leah Kristine Aarum, Nedre Glomma 42.200
11 3  Mathilde Rækken, Holmen 42.150
12 30  Ella Søndenaa, Hoppensprett 42.000
13 1  Aurora Rand-Holen, Njård 41.950
14 33  Vanessa Engebretsen, Moss 41.600
15 18  Nora Norvang Dalene, Nedre Glomma 41.250
16 15  Milla Elisabeth Nilsen Melgaard, Oslo 41.150
17 12  Gine Hauglum-Werner, Holmen 41.050
18 7  Josefine Amalie Waaler Stephansen, Holmen 40.800
19 17  Emily Andenæs, Oslo 40.500
20 26  Tilde Myrene, Nedre Glomma 40.000
21 9  Milla Semcesen, Nordstrand 39.750
22 37  Tuva Irene Hild Hansen, Moss 39.450
23 5  Ruth Patricia Bwae, Holmen 39.150
24 21  Nora Hermansen Jordhøy, Oslo 38.300
25 13  Leah-Isabel Jakobsen-Dahle, Njård 37.950
26 25  Astrid Bø Falch, Oslo 37.750
27 36  Marthe Wiggen, Moss 37.700
28 39  Ida Søndenaa, Hoppensprett 37.650
29 28  Tuva Rodal Eide, Moss 37.300
30 2  Cecilia Espelien, Holmen 37.200
31 35  Signe Wiggen, Moss 37.050
31 34  Maria Napha Gjertsen, Tønsberg 37.050
33 16  Stella Constanse Sollie, Oslo 36.750
34 11  Karianne Dragsten Kåsen, Holmen 36.500
35 38  Mille Therese Friesl Hedberg, Tønsberg 35.450
36 29  Tuva Westgaard Holter, Moss 34.000
37 8  Emi Birkevold Thelle, Nordstrand 33.450
38 6  Christine Victoria Kubon, Laksevåg 10.100

Last Update: 5/29/2023 3:07:42 PM