Back 

SM 2022, AG Linköping, 2022-06-27

Tillbaka

SM - MAG

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 78  David Rumbutis, All Star Gymnastics Gymnastikförening 78,150
2 64  Luis Il Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto 76,850
3 77  Kim Wanström, Hammarbygymnasterna 74,400
4 65  Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto 74,300
5 72  Lukas Houser, Hammarbygymnasterna 73,350
6 74  William Sundell, Hammarbygymnasterna 72,800
7 76  Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna 72,650
8 71  Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna 72,500
9 68  Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening 72,350
10 70  William Hyll, Halmstad Frigymnaster 71,450
11 73  Adam Björs, Hammarbygymnasterna 69,800
12 67  Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening 65,550
13 66  Emil Espling, Lulegymnasterna 65,450
14 69  Marcus Stenberg, Lulegymnasterna 37,250
15 63  Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster 24,050

Last Update: 2023-12-08 09:39:34