Back 

Svenska Cupen 2022 Halmstad, 2022-11-25

Tillbaka

RC 2

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 34  Valter Hammarström, Göteborgs Turnförening 77,199
2 16  Valter Toverud, GF Brommagymnasterna 77,024
3 50  Oliver Svensson, Halmstadfrigymnaster 75,507
4 104  Alfred Bogfors, Hindås GF 74,341
5 95  Seth Bjerkeby, Hammarbygymnasterna 73,724
6 129  Tee Jay P.Bengtsson, Motus Salto 72,307
7 15  Alexander Mouradiian, GF Brommagymnasterna 72,273
8 92  Arthur Tamilin, Hammarbygymnasterna 71,933
9 91  Philip Pool, Hammarbygymnasterna 71,641
10 17  Caden Keller, GF Brommagymnasterna 71,599
11 35  Elton Dahlin, Göteborgs Turnförening 71,483
12 89  Ted Carmody, Hammarbygymnasterna 71,099
13 126  Liam Dahlberg, Motus Salto 70,857
14 38  Tilo Drugge, Göteborgs Turnförening 70,682
15 94  Linus Peschel, Hammarbygymnasterna 70,591
16 97  Gabriel Gillberg, Hammarbygymnasterna 70,466
17 127  Samuel Borggren Olsson, Motus Salto 70,324
18 128  Wiggo Jensen, Motus Salto 70,307
19 37  Leon Knezevic Brandt, Göteborgs Turnförening 70,224
20 90  Lorens Bjerkeby, Hammarbygymnasterna 70,182
21 93  Edwin Nilsson, Hammarbygymnasterna 69,099
22 72  Magnus-Alexander Åhlund, Halmstadfrigymnaster 68,106
23 47  Matheo Färnström, Halmstadfrigymnaster 67,874
24 36  Hugo Johansson, Göteborgs Turnförening 67,624
25 46  Levi Volden, Halmstadfrigymnaster 67,499
26 67  Edvin Björs, Halmstadfrigymnaster 66,607
27 63  Aston Byhmer, Halmstadfrigymnaster 66,224
28 44  Alvin Lejon, Halmstadfrigymnaster 64,973
29 65  Ville Björkman, Halmstad Frigymnaster 64,315
30 48  Nelson Kendric Lindgren, Halmstadfrigymnaster 63,899
31 113  Lukas Sundberg, Lulegymnasterna 63,207
32 134  Alexander Alba, Motus Salto 62,499
33 132  Edvard Torsell, Motus Salto 62,307
34 114  Nathaniel Tretten, Lulegymnasterna 60,924
35 131  Stellan Wiklund-Matala, Motus Salto 60,032
36 133  Artur Zaiko, Motus Salto 59,265
37 45  Felix Garnolf Graf, Halmstadfrigymnaster 57,033
38 49  Nils Stenström, Halmstadfrigymnaster 48,100
39 39  Adrian Lauenstein, Göteborgs Turnförening
39 70  James Hanné, Halmstadfrigymnaster

Last Update: 2023-12-07 01:56:13