Back 

Svenska Cupen 2022 Halmstad, 2022-11-25

Tillbaka

RC 3

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 27  Raphael Lundin, Göteborgs Turnförening 77,189
2 43  Levi Hullegård, Halmstadfrigymnaster 75,606
3 11  Frans Bruch, GF Brommagymnasterna 75,249
4 12  August Wadman, GF Brommagymnasterna 73,631
5 14  Hagop Mouradian, GF Brommagymnasterna 72,740
6 13  Jack Sjölinder, GF Brommagymnasterna 69,881
7 29  Frans Magnusson, Göteborgs Turnförening 69,232
8 86  Lorenzp Monsalves Sevilä, Hammarbygymnasterna 69,148
9 141  Noah Endler, Hammarbygymnasterna 68,982
10 28  Julius Lauenstein, Göteborgs Turnförening 67,416
11 30  Noel Johansson, Göteborgs Turnförening 67,215
12 125  Frans Bergkvist, Motus Salto 66,631
13 87  Jakob Peschel, Hammarbygymnasterna 66,282
14 31  Hugo Sandgren, Göteborgs Turnförening 64,499
15 88  Pelle Petersson, Hammarbygymnasterna 64,114
16 61  Albert Jursic Wanninger, Halmstadfrigymnaster 61,932
17 32  Filip Larsson, Göteborgs Turnförening 52,665
18 33  Erik Lindenberg, Göteborgs Turnförening

Last Update: 2023-12-07 02:22:17