Back 

Svenska Cupen 2022 Halmstad, 2022-11-25

Tillbaka

Svenska Cupen

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 98  Kim Wanström, Hammarbygymnasterna 76,166
2 78  William Hyll, Halmstad Frigymnaster 73,749
3 101  Lukas Houser, Hammarbygymnasterna 73,299
4 100  William Sundell, Hammarbygymnasterna 72,680
5 83  Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna 72,132
6 99  Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna 70,848
7 109  Olof Antti, Lulegymnasterna 70,449
8 108  Emil Espling, Lulegymnasterna 70,365
9 81  Lukas Norin, Hammarbygymnasterna 69,380
10 120  Theo Holmgren, Gymnastikklubben Motus-Salto 66,982
11 8  David Brännfors, GF Brommagymnasterna 66,132
12 82  Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna 65,798
13 41  Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening 65,165
14 117  Kaspar Ericsson, Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK 64,732
15 103  Adam Björs, Hammarbygymnasterna 64,464
16 1  Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening 62,832
17 6  Joar Adolfsson, GF Brommagymnasterna 61,648
18 57  Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster 61,148
19 42  Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening 60,732
20 2  Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening 59,916
21 79  Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster 59,498
22 55  Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster 58,948
23 137  Nicolai Tretten, Lulegymnasterna 55,997
24 7  Alexander Benyammine, GF Brommagymnasterna 55,149
25 56  Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster 52,648
26 77  Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster 49,783
27 3  Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening 40,031
28 119  Luis Il-Sung Melander, Gymnastikklubben Motus-Salto 39,216
29 118  Joakim Lenberg, Gymnastikklubben Motus-Salto 36,199
30 138  Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening 30,516
31 102  Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna 28,232

Last Update: 2023-12-07 01:30:44