Back 

Hokksund Turn-Cup Hokksund, 2023-02-11

Back

Klasse 1 WAG

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 106  Sofie Sivesind Ølstørn, Asker 45.400
2 123  Alida Trandem, Langhus 45.200
3 112  Emilie Dimmen-Hansen, Drammen 43.300
4 126  Emma Grefstad Nitter, Hokksund 43.200
5 104  Sara Holten Mehus, Holmen 42.800
6 125  Lilly Bratterud, Hokksund 42.400
7 124  Sara Folkvord, Langhus 42.100
8 105  Martine Nordtveit Knudsen, Holmen 41.400
9 101  Johanne Fløistad, Holmen 39.800
10 107  Nikoline Steinsland, Asker 39.500
11 115  Carmen Natalija Hansen, Gjelleråsen 38.800
12 117  Lina Nebbenes Løken, Gjelleråsen 37.800
13 110  Alma S. Vesthaug Wiig, Drammen 37.300
14 114  Ingrid Louise Petersen, Gjelleråsen 36.700
15 109  Lone Ryd, Drammen 36.300
16 103  Mena Skjolden-Hoff, Holmen 36.100
17 116  Sara Helena Tjønn, Gjelleråsen 35.000
18 102  Ronja Fløistad, Holmen 34.600
19 118  Julie Marie Eide, Gjelleråsen 34.400
20 302  Alexandra Frækeland Sunde, Oppegård 34.000
21 121  Stine Elise Bragvin Lehne, Nøtterøy 33.500
22 120  Amanda Hellsten, Drøbak 33.000
23 111  Sophia Knutstad Garshoel, Drammen 32.000
24 122  Maike Jensen, Nøtterøy 30.600
25 113  Viktoria Mobekk, Drammen 29.300
26 127  Anna-Juliane Paule, Hokksund 7.900
27 108  Elinor Suhr Lunde, Asker

Last Update: 12/7/2023 5:34:56 AM