Back 

Hokksund Turn-Cup Hokksund, 2023-02-11

Back

Klasse 2 WAG

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 206  Natalie Helle-Jonsson, Slemmestad 45.800
2 203  Josefine Petterson Døhlen, Asker 44.200
3 201  Berthe Natvik Rove, Holmen 43.200
4 205  Lotta Marie Myhrene, Slemmestad 42.800
5 304  Camilla Themte, Hokksund 42.600
6 209  Sigrun Bakke Finstad, Drøbak 42.300
7 202  Julie Bruvold Hansen, Holmen 41.200
8 303  Edith Benedikte Hammer, Asker 40.900
9 208  Sofie Torbjørnsen, Drøbak 39.800
10 204  Ingrid Dyggve Lunde, Drammen 38.900
11 207  Sofie Levernes, Gjelleråsen

Last Update: 12/7/2023 5:00:29 AM