Back 

Talentrækken Region Øst 1. runde 2023 Gladsaxe, 2023-03-03

Back

Micropiger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Ølstykke GF TMiP 1 38,130 -
2 Gladsaxe IF TMiP 1 36,595 1,535
3 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMiP 1 36,530 1,600
4 Greve Gymnastik og Trampolin TMiP 1 36,330 1,800
5 Ølstykke GF TMiP 2 35,795 2,335
6 Gladsaxe IF TMiP 2 35,160 2,970
7 GF Køge Bugt TMiP 1 33,945 4,185
8 GymHelsinge TMiP 1 33,825 4,305
9 Ølstykke GF TMiP 3 33,560 4,570
10 Roskilde TeamGym TMiP 1 33,530 4,600
11 Gladsaxe IF TMiP 3 33,495 4,635
12 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMiP 2 33,330 4,800
13 Farum Gymnastikforening TMiP 1 33,310 4,820
14 Lille Næstved IF TMiP 1 33,260 4,870
15 GHG -Teamgym Herlev TMiP 1 33,145 4,985
16 Teamgym Helsingør TMiP 1 33,095 5,035
17 Farum Gymnastikforening TMiP 2 32,830 5,300
18 Ringsted IF - Gymnastik TMiP 1 32,225 5,905
19 GF Køge Bugt TMiP 2 31,995 6,135
20 Ølstykke GF TMiP 4 31,065 7,065
21 Roskilde TeamGym TMiP 2 30,995 7,135
22 Farum Gymnastikforening TMiP 3 30,945 7,185
23 Herlufsholm GF TMiP 1 30,710 7,420
24 Teamgym Nærheden TMiP 1 30,025 8,105
25 Greve Gymnastik og Trampolin TMiP 2 29,800 8,330
26 Hvidovre Gymnastik TMiP 1 29,660 8,470
27 Vedbæk Gymnastikforening TMiP 1 29,530 8,600
28 Nivå GF TMiP 1 29,425 8,705
29 Vintersbølle GF TMiP 1 29,365 8,765
30 Skjold Gymnastik Birkerød TMiP 1 29,160 8,970
31 Høng GF TMiP 1 29,125 9,005
32 Gladsaxe IF TMiP 4 29,055 9,075
33 GHG -Teamgym Herlev TMiP 2 28,160 9,970
34 Farum Gymnastikforening TMiP 4 27,830 10,300
35 Nivå GF TMiP 2 26,895 11,235
36 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMiP 3 26,860 11,270
37 Ringsted IF - Gymnastik TMiP 2 26,430 11,700
38 Teamgym Helsingør TMiP 2 26,180 11,950
39 Teamgym Nærheden TMiP 2 25,995 12,135
40 Herlufsholm GF TMiP 2 25,145 12,985
41 GymHelsinge TMiP 2 24,230 13,900
42 Lille Næstved IF TMiP 2 23,405 14,725
43 Høng GF TMiP 2 22,390 15,740
44 Eskilstrup G & IF TMiP 1 21,780 16,350
45 Skjold Gymnastik Birkerød TMiP 2 21,260 16,870

Last Update: 29-03-2023 06:42:06