Back 

Holmen Open Holmen, 2023-04-15

Back

Rekrutt 11 år

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 85  Carolina Thiblin, Holmen 47.400
2 8  Kristine Suhr Lunde, Asker 43.800
3 84  Esther Noer Peck, Holmen 43.700
4 51  Madikcken Lippestad, Nordstrand 43.000
5 108  Thale Lindseth, Horten 42.500
6 90  Marie Kjos, Løten 42.200
7 113  Anna Garmo Hansen, Moss 41.800
7 154  Sonja Victoria Kargar, Nedre Glomma 41.800
9 47  Philippa Macqueen Ovesen, Nordstrand 41.600
9 82  Sophie Horn Stenstadvold, Holmen 41.600
11 109  Hedda Nørbech-Aronsen, Moss 41.500
12 116  Thea Aakermann, Drøbak 41.300
13 20  Malin Schøyen, HSIL 41.000
14 136  Adina Gjerustad, Vågsbygd 40.600
15 9  Hailey Waterman Riksfjord, Asker 40.500
16 22  Ada Emilie Eide, HSIL 40.100
16 54  Lisa Midje, Hokksund 40.100
18 24  Sigrid Stenshol-Setaas, Njård 39.800
18 83  Tiril Sophie Skjellvik, Holmen 39.800
20 50  Erica Barsnes -Simonsen, Nordstrand 39.000
21 152  Sanne Rønningen, Trøgstad 38.700
22 48  Sienna Stefferrud, Nordstrand 38.500
22 64  Vera Torkildsen, Gjelleråsen 38.500
24 23  Alva Lijebakk, Langhus 38.400
25 110  Malin Upsaker-Johansen, Moss 38.200
26 7  Elsa Louise Fors-Bye, Slemmestad 38.100
27 111  Yada Solborg Ragnarsdottir, Moss 37.700
28 11  Emilie Olava Lind, Asker 37.200
29 45  Maja Seljetun, Hammer 36.700
29 3  Sophia Waaler, Slemmestad 36.700
31 70  Olivia Ødegaard, Drammen 36.600
32 53  Elise Morken Schultz, Nordstrand 36.500
32 71  Filippa Bergh, Drammen 36.500
34 26  Tuva Sønderål, Njård 36.300
35 21  Tinde Hüls-Tuveng, HSIL 36.200
35 44  Kaja Jellum, Hammer 36.200
35 112  Amalie Jakobsen Bøgle, Moss 36.200
38 73  Iben E. Knutsen, Drammen 35.800
39 25  Alba Holst Haanes, Njård 35.700
39 10  Olivia Kongsrud, Asker 35.700
41 43  Hilma Charlotte Bergerud, Hammer 35.600
42 149  Aya Rose Ataya, Oppegård 35.400
43 91  Emmy Olsen, Askim 35.000
43 46  Teja Siaurokaite, Hammer 35.000
45 49  Alette Celina D Rasmussen Rønning, Nordstrand 34.700
46 150  Ella Lintho Brettingen, Trøgstad 34.600
47 107  Mie Celine Torstveit, Horten 34.500
47 151  Isabell Østreng-Unnli, Trøgstad 34.500
49 65  Tine Borgen Tollefsrud, Gjelleråsen 34.400
49 4  Emma Angelica Maxwell, Slemmestad 34.400
51 52  Diya Malini Mehta- Andresen, Nordstrand 34.200
52 1  Milde Sandsdalen-Jensen, Slemmestad 34.000
52 28  Celine Svarva Akselsen, Sandvika 34.000
54 68  Iben Wetlesen, Gjelleråsen 33.900
55 148  Agnes Næss Holtbakk, Oppegård 33.800
56 67  Linea Efteland Lien, Gjelleråsen 33.600
57 66  Sofie Malee Moland, Gjelleråsen 33.400
58 86  Ronja Bruset, Holmen 33.200
58 135  Helena Isold Bjarnadottir, Ullensaker 33.200
60 74  Kotryna kondrataite, Drammen 33.000
61 72  Celine B.Wessel Holst, Drammen 32.300
61 5  Irma Hindenes, Slemmestad 32.300
61 134  Anna-Katarina Tommyvna Karlsen, Ullensaker 32.300
64 6  Amalie Skinmo, Slemmestad 30.600
65 88  Shriya Danve, Holmen 30.500
66 87  Laura Allum, Holmen 27.500
67 133  Celine Stroda Heier, Ullensaker 24.400
68 27  Aya Masabayashi, Sandvika 22.900
69 89  Emilia Løhre, Holmen 22.400
70 75  Solveig Nuven, Drammen 21.800
71 29  Madeleine Kjøbli Kristiansensen, Sandvika 21.700

Last Update: 12/3/2023 7:42:21 AM