Back 

Åland invitational Åland, 2023-04-29

Back

Easy FIG

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 18  Emmiina Pohjonen, Tampereen Sisu 42.299
2 29  Emilia Eronen, KRV 41.899
3 101  Helmi Hietanen, Ylivieskan Gymnastics 41.866
4 32  Mette Montell, KRV 41.765
5 76  Ingrid Wigh, Norrköpings gymnastikförening 41.366
6 15  Veera Järvi, Tampereen Sisu 41.033
7 56  Rose Haigh, Utopia Gymnastics Club 40.699
8 13  Viivi Yltiö, Tampereen Sisu 40.399
9 16  Lili Koponen, Tampereen Sisu 40.333
10 77  Matilda Kostmann, Norrköpings gymnastikförening 40.332
11 8  Noomi Bågfors, All Star Gymnastics 40.165
12 14  Maisa Häkkinen, Tampereen Sisu 39.932
13 30  Lina Martikainen, KRV 39.866
14 10  Judith Westerberg Skoog, All Star Gymnastics 39.498
15 100  Lili Martikainen, KRV 39.266
16 85  Stina Kostmann, Norrköpings gymnastikförening 39.199
17 28  Hilda-Mari Niemeläinen, KRV 39.165
18 51  Alida Trandem, Langhus Turn 39.132
19 63  Lovisa Wikström, Stockholm Top Gymnastics 38.966
20 12  Silva Hanafi, Tampereen Sisu 38.932
21 58  Sofia Wiman, Gymnastics Åland 38.833
22 72  Fanny Välimäki, Helsingfors gymnastikklubb 38.699
23 71  Livia Kallio, Helsingfors gymnastikklubb 38.632
23 53  Filippa Linebäck, GF Nikegymnasterna 38.632
25 73  Olivia Martikainen, Helsingfors gymnastikklubb 38.565
26 50  Sara Folkvord, Langhus Turn 38.233
27 11  Ellida Lithén, All Star Gymnastics 38.232
28 75  Hanna Mlivic Malm, Norrköpings gymnastikförening 38.199
29 47  Kajsa Biskop, Gymnastics Åland 37.932
29 81  Isabell Tanzer, Norrköpings gymnastikförening 37.932
31 25  Hilla Vihinen, Tampereen Sisu 37.832
32 2  Halla Salmela, Ylivieskan Gymnastics 37.465
33 40  Natalie Helle-Jonsson, Slemmestad og Omegn Turnforening 37.399
34 42  Lieve Ande van der Most, Slemmestad og Omegn Turnforening 37.366
35 4  Alisa Huumo, Ylivieskan Gymnastics 37.299
36 48  Adeline Lindqvist, Gymnastics Åland 37.198
37 6  Minea Pääkkö, Ylivieskan Gymnastics 36.933
38 55  Penelope Mitson, Utopia Gymnastics Club 36.666
39 43  Emine Flesjø, Moss Turnforening 36.665
40 49  Anna Björsvik, Langhus Turn 36.532
41 46  Nela Fugiel, Moss Turnforening 36.432
41 7  Juliette Särkioja, Ylivieskan Gymnastics 36.432
43 22  Sonja Hakala, Tampereen Sisu 36.366
44 1  Hilda Salmela, Ylivieskan Gymnastics 35.732
45 61  Vera Lundmark Brorson, Lulegymnasterna 35.665
46 66  Ninja Jayasekara, Stockholm Top Gymnastics 35.466
47 84  Nicci Dure, Norrköpings gymnastikförening 35.200
48 19  Maria Värälä, Tampereen Sisu 35.133
49 21  Iris Tuohenmaa, Tampereen Sisu 35.031
50 17  Alina Pekkola, Tampereen Sisu 34.932
51 60  Ronja Engman, Lulegymnasterna 34.699
52 44  Astri Akselsen, Moss Turnforening 34.498
53 86  Bonnie Amundin, Norrköpings gymnastikförening 34.465
54 59  Erin Granholm, Gymnastics Åland 34.166
55 3  Fiina Oja, Ylivieskan Gymnastics 33.832
56 51  Majken Jacobsson, GF Nikegymnasterna 33.432
57 62  Billie Bågenholm, Stockholm Top Gymnastics 33.332
58 9  Evelyn Wikström, All Star Gymnastics 33.198
59 67  Rebecca Louko, Stockholm Top Gymnastics 33.033
60 64  Manuca Sea Malavé, Stockholm Top Gymnastics 32.966
61 59  Hilda Sturk, Lulegymnasterna 32.932
62 37  Ellen Winberg, Gymnastics Åland 32.532
63 38  Amanda Kanborg, Gymnastics Åland 32.399
64 68  Signe Sainio, Stockholm Top Gymnastics 32.332
65 79  Josefine Lithén, Norrköpings gymnastikförening 31.666
65 41  Lotta Marie Myhrene, Slemmestad og Omegn Turnforening 31.666
67 52  Milla Selin, Pargas IF 31.632
68 20  Miisa Malminen, Tampereen Sisu 31.365
69 87  Thelma Annerman, Norrköpings gymnastikförening 30.499
70 82  Sara Olofsson, Norrköpings gymnastikförening 29.733
71 300  Francilia Höstman, 28.465
72 35  Olivia Ståhlberg, Gymnastics Åland 27.866
73 78  Nathalie Pihl, Norrköpings gymnastikförening 27.333
74 53  Minea Ahlfors, Gymnastics Åland 27.099
75 70  Gloria Sjöberg, Stockholm Top Gymnastics 26.799
76 34  Cornelia Scott, Gymnastics Åland 26.765
77 55  Thea Blomberg, Gymnastics Åland 24.532
78 69  Julia Wikström, Stockholm Top Gymnastics 23.499
79 39  Selma Nordberg, Gymnastics Åland 22.832
80 33  Minna Granlund, Gymnastics Åland 22.565
81 83  Emilia Linerzen, Norrköpings gymnastikförening 19.633
82 74  Felicia Paul, Helsingfors gymnastikklubb 18.799
83 23  Anna Lundström, Tampereen Sisu 16.866
84 80  Nelly Boquist, Norrköpings gymnastikförening 16.466
85 200  Ingrid Lundsten, 15.933
86 36  Elin Kahnberg, Gymnastics Åland 15.199
87 65  Matilda Mac-Donald, Stockholm Top Gymnastics 14.766
88 5  Noora Haapakoski, Ylivieskan Gymnastics 14.466
89 57  Alva Eriksson, Lulegymnasterna 13.533
90 54  Elsa Blomberg, Gymnastics Åland 9.833
91 31  Aino Reinikainen, KRV 9.766
92 56  Ingrid Dahlén, Gymnastics Åland 8.033
93 27  Veera Hirvonen, KRV
93 54  Ida Lorefält, GF Nikegymnasterna
93 52  Kajsa Wärnelius, GF Nikegymnasterna
93 45  Emilie Bakken, Moss Turnforening
93 24  Hertta Salonen, Tampereen Sisu
93 26  Erika Siimes, KRV
93 58  Elma Öhman, Lulegymnasterna

Last Update: 6/2/2023 9:48:17 AM