Back 

MTV JunnuGym II Helsinki Liikuntamylly, Helsinki, 2023-05-20

Back

1. luokka Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 53  Artemenkov Ilja, HIFK Gymnastics 61,150
2 6  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 57,350
3 51  Jesmantsik Jan, HIFK Gymnastics 55,600
4 55  Orrain Elmo, Jyväskylän Voimistelijat-79 55,550
5 8  Brofeldt Felix, Espoon Telinetaiturit 55,350
6 52  Pehkonen Robert, HIFK Gymnastics 54,850
7 4  Kukkala Roni, Tampereen Sisu 54,750
8 1  Hyvönen Alvar, Tampereen Sisu 54,100
9 49  Umarova Bilal, HIFK Gymnastics 54,050
10 7  Helve Jan, Espoon Telinetaiturit 53,350
11 50  Ivanov Matvei, HIFK Gymnastics 53,300
11 54  Orrain Eero, Jyväskylän Voimistelijat-79 53,300
13 2  Porspakka Petrus, Tampereen Sisu 53,200
14 3  Valkama Valtteri, Tampereen Sisu 52,800
15 5  Järvi Kaapo, Tampereen Sisu 52,350

Last Update: 3.12.2023 9.08.10