Back 

MTV JunnuGym III, Helsinki Liikuntamylly, Helsinki, 2023-05-27

Back

1. luokka Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 49  Artemenkov Ilja, HIFK Gymnastics 60,099
2 50  Jesmantsik Jan, HIFK Gymnastics 57,231
3 7  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 55,832
4 55  Orrain Elmo, Jyväskylän Voimistelijat-79 54,299
5 52  Ivanov Matvei, HIFK Gymnastics 53,665
6 54  Orrain Eero, Jyväskylän Voimistelijat-79 53,632
7 6  Brofeldt Felix, Espoon Telinetaiturit 53,099
8 4  Kukkala Roni, Tampereen Sisu 52,132
9 51  Pehkonen Robert, HIFK Gymnastics 51,865
10 53  Umarova Bilal, HIFK Gymnastics 51,698
11 5  Porspakka Petrus, Tampereen Sisu 51,666
12 8  Helve Jan, Espoon Telinetaiturit 51,232
13 1  Järvi Kaapo, Tampereen Sisu 49,932
14 3  Valkama Valtteri, Tampereen Sisu 48,498
15 2  Hyvönen Alvar, Tampereen Sisu

Last Update: 2.6.2023 9.32.36