Back 

MTV JunnuGym III, Helsinki Liikuntamylly, Helsinki, 2023-05-27

Back

1. luokka Kilpa

Permanto | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 9  Ståhlberg Asla, HIFK Gymnastics 41,050
2 110  Pätäri Nino, Espoon Telinetaiturit 40,300
3 111  Lindholm Krister, Espoon Telinetaiturit 40,050
4 5  Laitila Jarkko, Jyväskylän Voimistelijat-79 39,950
5 99  Kankaanpää Eemu, Vaasan Telinetaiturit 39,400
6 4  Mustikkamaa Ilari, Jyväskylän Voimistelijat-79 39,300
7 17  Kokko Aaro, HIFK Gymnastics 39,000
8 109  Sipila Alvar, Espoon Telinetaiturit 38,950
9 106  Mensio Aapo, Kuopion Voimistelu-Veikot 38,650
10 13  Peltonen Eemeli, HIFK Gymnastics 38,250
11 115  Koivumäki Elias, Tampereen Voimistelijat 37,900
11 102  Samu Schreibmaier, Vaasan Telinetaiturit 37,900
13 101  Sjöstrand Lukas, Vaasan Telinetaiturit 37,800
14 8  Katelia Kian, HIFK Gymnastics 37,700
14 10  Hoshi Kyotaro, HIFK Gymnastics 37,700
14 12  Veikolainen Valter, HIFK Gymnastics 37,700
17 11  Polukhin Dmitrii, HIFK Gymnastics 37,600
18 16  Varca Liam, HIFK Gymnastics 37,250
19 105  Laaksonen Otto, Voimisteluseura Helsinki VSH 37,100
20 114  Ehlers Leonard, Espoon Telinetaiturit 36,900
21 2  Lervik Max, Tampereen Sisu 36,850
22 103  Jenkinson Eddie, Voimisteluseura Helsinki VSH 36,400
22 14  Virronen Leevi, HIFK Gymnastics 36,400
24 7  Hellstén Tobias, Helsingfors Gymnastikklubb HGK 36,350
25 1  Peltonen Otto, Tampereen Sisu 35,950
26 104  Lassenius Walter, Voimisteluseura Helsinki VSH 35,550
27 3  Rytkönen Dakota, Tampereen Sisu 35,400
28 112  Ahonen Mikael, Espoon Telinetaiturit 35,300
29 107  Sjöholm Rafael, Espoon Telinetaiturit 34,800
30 15  Uitto Johannes, HIFK Gymnastics 34,500
31 108  Hashim Adam, Espoon Telinetaiturit 34,300
32 6  Salminen Kosmo, Helsingfors Gymnastikklubb HGK
32 100  Kankaanpää Unto, Vaasan Telinetaiturit
32 113  Rantala Iivo, Espoon Telinetaiturit

Last Update: 2.6.2023 10.27.00