Back 

MTV JunnuGym III, Helsinki Liikuntamylly, Helsinki, 2023-05-27

Back

2. luokka Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Quality Routine | All-Round
Nimi Yhteensä
1 5  Kivikoski Viljami, Tampereen Sisu 62,000
2 7  Artemenkov Kirill, HIFK Gymnastics 61,550
3 4  Lukkari Leevi, Tampereen Sisu 60,500
4 43  Salmi Matias, Jyväskylän Voimistelijat-79 59,200
5 44  Kuukkanen Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 58,100
6 45  Greb Filip, Jyväskylän Voimistelijat-79 58,000
7 2  Rönkkö Robert, Tampereen Sisu 57,150
8 47  Sipinen Aaron, Espoon Telinetaiturit 55,450
9 46  Söderholm Benjamin, Espoon Telinetaiturit 55,350
10 1  Peltonen Leo, Tampereen Sisu 54,400
11 3  Kenttälä Leevi, Tampereen Sisu 52,100
12 6  Sepäntalo Aatos, HIFK Gymnastics 45,550

Last Update: 2.6.2023 9.41.41