Back 

MTV JunnuGym V Ikurin liikuntahalli, Tampere, 2023-09-30

Back

1. luokka kilpa

Permanto | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 7  Ståhlberg Asla, HIFK Gymnastics 40,065
2 94  Lindholm Krister, Espoon Telinetaiturit 39,799
3 95  Pätäri Nino, Espoon Telinetaiturit 39,432
4 11  Kokko Aaro, HIFK Gymnastics 38,566
5 102  Laitila Jarkko, Jyväskylän Voimistelijat-79 38,532
6 103  Mustikkamaa Ilari, Jyväskylän Voimistelijat-79 38,165
7 98  Sipila Alvar, Espoon Telinetaiturit 37,532
8 4  Hoshi Kyotaro, HIFK Gymnastics 37,499
9 90  Schreibmaier Samu, Vaasan Telinetaiturit 37,299
10 6  Katelia Kian, HIFK Gymnastics 36,965
10 8  Varca Liam, HIFK Gymnastics 36,965
12 14  Rytkönen Dakota, Tampereen Sisu 36,866
13 100  Ehlers Leonard, Espoon Telinetaiturit 36,799
14 93  Kankaanpää Eemu, Vaasan Telinetaiturit 36,598
15 104  Sjöberg Viggo, IF Drott 36,532
16 99  Rantala Iivo, Espoon Telinetaiturit 36,499
17 13  Lervik Max, Tampereen Sisu 36,298
18 3  Uitto Johannes, HIFK Gymnastics 36,132
19 10  Veikolainen Valter, HIFK Gymnastics 36,066
20 12  Mensio Aapo, Kuopion Voimistelu-Veikot 36,065
21 9  Peltonen Eemeli, HIFK Gymnastics 36,033
22 101  Koivumäki Elias, Tampereen Voimistelijat 35,732
23 1  Ojanen Valtteri, HIFK Gymnastics 35,731
24 5  Virronen Leevi, HIFK Gymnastics 35,365
25 91  Sjöstrand Lukas, Vaasan Telinetaiturit 35,332
26 2  Mikael Aslambekov, HIFK Gymnastics 35,098
27 96  Hashim Adam, Espoon Telinetaiturit 34,299
28 15  Peltonen Otto, Tampereen Sisu 34,232
29 97  Sjöholm Rafael, Espoon Telinetaiturit 32,299
30 92  Alonen Aaron, Vaasan Telinetaiturit 31,964

Last Update: 2.12.2023 0.21.20