Back 

MTV JunnuGym VI & Stara, Turku Alfa liikuntakeskus, 2023-10-06

Back

MTV 1.luokka Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 46  Artemenkov Ilja, HIFK Gymnastics 60,800
2 7  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 59,750
3 47  Jesmantsik Jan, HIFK Gymnastics 59,700
4 43  Orrain Elmo, Jyväskylän Voimistelijat-79 58,750
5 3  Porspakka Petrus, Tampereen Sisu 57,900
6 44  Orrain Eero, Jyväskylän Voimistelijat-79 57,600
7 45  Pehkonen Robert, HIFK Gymnastics 57,100
8 49  Ivanov Matvei, HIFK Gymnastics 56,500
9 4  Hyvönen Alvar, Tampereen Sisu 56,150
9 6  Helve Jan, Espoon Telinetaiturit 56,150
11 48  Umarova Bilal, HIFK Gymnastics 54,000
12 5  Valkama Valtteri, Tampereen Sisu 53,900
13 1  Kukkala Roni, Tampereen Sisu 53,350
14 2  Järvi Kaapo, Tampereen Sisu 53,050

Last Update: 1.12.2023 23.34.48