Back 

Ifact Norges cup nr 3 -Turn menn Oslo, 2023-10-27

Back

Junior

Floor | Pommel | Still rings | Vault | Parallel bars | High bar | All-Round
Name Total
1 415  Kasper Berntsen, Oslo Turn 70.700
2 406  Leo Jung, Sotra Sportsklubb 70.300
3 414  Brian Rugland, Kristiansand Turnforening 68.650
4 405  Nikolai Haugen, Elverum 64.950
5 409  Herman S Sørensen, Hoppensprett Turn 64.900
6 408  Olav Elias Roald Holm, Hoppensprett Turn 64.550
7 407  Mees van der Most, Slemmestad og Omegn TF 63.150
8 404  Edvard Meskau, Elverum Turn 61.550
9 412  Trym Kvalsvik Olsen, Aalesund 59.050
10 416  Simen Hals, Aalesund 55.750
11 413  Jakob Kvamsøe, Bergen Turforening 44.150
12 401  Simon Lae Ring, Njård 40.550
13 410  Trym Berge-Johansen, Tromsø Turn 33.600
14 402  Laurits Laake, Njård 31.700

Last Update: 12/3/2023 10:24:57 PM