Back 

DM Forbundsmesterskaber junior - kvalifikation Aarhus, 26.4.14 - 27.4.14

Juniordrenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Aarhus 3 52,900 -
2 Starup U & IF 1 45,650 7,250
3 Silkeborg P / D 6 42,800 10,100
4 Gadstrup TeamGym 9 42,150 10,750
5 Gladsaxe IF 12 41,150 11,750
6 Ringsted IF - Gymnastik 8 41,050 11,850
7 Randers GF 13 40,508 12,392
8 Svendborg GF 5 38,650 14,250
9 GF Køge Bugt 14 37,816 15,084
10 Greve Gymnastik og Trampolin 7 37,283 15,617
11 Ringsted IF - Gymnastik 9 35,500 17,400
12 Silkeborg P / D 7 33,100 19,800
13 Slagelse GF 2 32,900 20,000
14 Taastrup GF 1 32,600 20,300
15 Lille Næstved IF 3 31,050 21,850
16 GF Køge Bugt 15 26,300 26,600
17 IF32 Glostrup Gymnastikforening 5 25,700 27,200
18 Svendborg GF 6 25,100 27,800

Juniormix Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GymHelsinge 1 43,116 -
2 GF Køge Bugt 5 39,616 3,500
3 Ølstykke GF 4 39,216 3,900
4 Starup U & IF 2 37,466 5,650
5 Taastrup GF 2 37,400 5,716
6 Odder I.G.F. 7 36,266 6,850
7 Lille Næstved IF 4 31,750 11,366
8 Farum GF 3 23,100 20,016
9 Vidar - Sønderborg 2 19,966 23,150

Juniorpiger Officiel karakter
Competition start: 26-04-2014 00:00:00

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Greve Gymnastik og Trampolin 12 53,216 -
2 Bolbro Gymnasterne 1 51,533 1,683
3 Viborg GF 1 48,183 5,033
4 Herlufsholm GF 1 47,966 5,250
5 Springteam Sæby 1 47,300 5,916
6 TeamGym Aarhus 6 46,983 6,233
7 Gladsaxe IF 1 46,883 6,333
8 Bolbro Gymnasterne 2 45,800 7,416
9 Bolbro Gymnasterne 3 43,016 10,200
10 Silkeborg P / D 8 42,908 10,308
11 GymHelsinge 2 42,566 10,650
12 Greve Gymnastik og Trampolin 13 40,900 12,316
13 Herlufsholm GF 2 40,616 12,600
14 Bellinge-Gymnasterne 1 40,600 12,616
15 GHG - Teamgym Herlev 9 39,550 13,666
16 Gladsaxe IF 2 39,350 13,866
17 Herlufsholm GF 3 39,166 14,050
18 TeamGym Aarhus 7 39,150 14,066
19 Jerne IF 6 38,599 14,617
20 Ølstykke GF 6 38,108 15,108
21 Randers GF 11 37,683 15,533
22 Gadstrup TeamGym 10 37,416 15,800
23 Nivå GF 2 37,400 15,816
24 TG Haslev / Ringsted 1 35,766 17,450
25 TG Haslev / Ringsted 2 35,550 17,666
26 Svendborg GF 28 35,433 17,783
27 Odder I.G.F. 6 35,408 17,808
28 Hvidovre Gymnastik 1 35,250 17,966
29 Viborg GF 2 35,150 18,066
30 GF Køge Bugt 3 35,116 18,100
31 Ølstykke GF 5 35,050 18,166
32 Slagelse GF 3 34,933 18,283
33 Toreby Sundby GF 1 34,732 18,484
34 Vejen GF 2 34,516 18,700
35 GymHelsinge 3 34,300 18,916
36 Gadstrup Gymnastik Forening 2 34,150 19,066
37 Gladsaxe IF 3 34,083 19,133
38 Taastrup GF 8 34,050 19,166
39 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 4 33,766 19,450
40 TeamGym Aarhus 8 32,950 20,266
41 Teamgym Albertslund/Vallensbæk 7 32,916 20,300
42 Oure-Gudme IF 1 32,333 20,883
43 Bellinge-Gymnasterne 2 31,983 21,233
44 Silkeborg P / D 9 30,666 22,550
45 Teamgym Albertslund/Vallensbæk 8 30,133 23,083
46 Spring-Team Nordjylland 3 30,116 23,100
47 Eskilstrup G & IF 2 29,999 23,217
48 Vejle GF 4 29,399 23,817
49 Toreby Sundby GF 2 29,133 24,083
50 TeamGym Fensmark 1 28,883 24,333
51 Taastrup GF 7 28,783 24,433
52 Oure-Gudme IF 2 28,583 24,633
53 Lille Næstved IF 1 28,550 24,666
54 Randers GF 12 28,033 25,183
55 Svendborg GF 27 27,816 25,400
56 Vedbæk GF 3 27,133 26,083
57 TG Haslev / Ringsted 3 26,683 26,533
58 IF32 Glostrup Gymnastikforening 3 26,466 26,750
59 Farum Gymnastikforening 1 25,000 28,216
60 FG 90 - Fredrikshavn 2 24,583 28,633
61 Sengeløse gymnastik forening 1 24,300 28,916
62 Gymnastikforeningen ODK 1 23,232 29,984
63 Farum GF 2 17,683 35,533

Last Update: 27-03-2023 15:42:37