Back 

Götalandsmästerskapen Malmö, 28/4

Tillbaka

Ettan

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 36  Casper Örn, HFG 79,375
2 17  Bernard Blomdal, GTF 76,625
3 32  Alfons Eliasson, HFG 75,725
4 2  Philippos Massadakis, Motus-Salto 74,425
5 16  Hugo Houshangi, GTF 74,125
6 34  Wilmer Nilsson, HFG 73,950
7 7  Gustav Nilsson, Motus-Salto 73,650
8 3  Franke Rylèn, Motus-Salto 73,325
9 26  Gusten Hyll, HFG 72,925
10 4  Aladin Al-Naib, Motus-Salto 72,150
11 6  Oskar Il-Sung Melander, Motus-Salto 72,025
12 30  Filip Vinberg, HFG 71,000
13 5  Theo Altarac, Motus-Salto 70,950
14 15  William Linden, GTF 70,500
15 1  William Fuglsig, Motus-Salto 69,925
16 31  Jack Laos, HFG 69,675
17 23  Olle Bengtsson, HFG 68,875
18 18  Ingmar Nordell, GTF 68,450
19 14  Liam Nordlund, Hindås 68,300
20 13  Alexander Bogfors, Hindås 68,025
21 35  Alexander Sääf Mengreli, HFG 67,475
22 25  Karl Holm, HFG 66,800
23 28  Gustav Rask, HFG 66,250
24 9  Calle Rydè, Motus-Salto 65,800
25 12  Valter Sjolid, Hindås 65,700
26 10  Oscar Lundberg, Motus-Salto 65,325
27 8  Sandro Ladelfa, Motus-Salto 65,250
28 29  Jack Stenbäck, HFG 65,000
29 19  Raphael Lundin, GTF 64,625
30 24  Sam Dahlström, HFG 64,400
31 11  Willhelm Berndtson, Hindås 64,100
32 27  Lucas Jönsson, HFG 62,625
33 22  Olle Arildsson, HFG 61,850
34 33  Gabriel Nicolic, HFG 61,800
35 21  Sebastian Lund Stenman, GTF 59,675
36 20  Lukas Klaassen, GTF 59,350

Last Update: 2023-12-08 12:56:58