Back 

Region Østdanmark Talent micro/mini/junior 1.runde Helsinge Hallerne, 2019-03-02

Minipiger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev TMP 1 42,000 -
2 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMP 1 41,600 0,400
3 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMP 2 40,850 1,150
4 Teamgym Albertslund/Vallensbæk TMP 1 40,200 1,800
5 Eskilstrup G & IF TMP 1 39,950 2,050
6 Gladsaxe IF TMP 1 39,300 2,700
7 Ørestad IF TMP 1 39,000 3,000
8 Slagelse GF TMP 1 38,250 3,750
9 Ølstykke GF TMP 1 38,150 3,850
10 Eskilstrup G & IF TMP 2 38,100 3,900
11 Ringsted IF - Gymnastik MP 2 37,900 4,100
12 Roskilde TeamGym MP 3 37,850 4,150
13 Haslev TT TMP 1 37,700 4,300
14 Teamgym Helsingør TMP 1 37,650 4,350
15 Farum Gymnastikforening MP 3 37,550 4,450
16 Fredensborg GF TMP 1 37,450 4,550
17 Vintersbølle GF TMP 1 37,350 4,650
18 Ringsted IF - Gymnastik MP 3 37,300 4,700
19 Kalundborg Gymnastikforening TMP 1 37,200 4,800
20 Slagelse GF TMP 2 36,950 5,050
21 Vedbæk Gymnastikforening TMP 1 36,850 5,150
22 Fensmark IF TMP 1 36,800 5,200
23 Hvidovre Gymnastik MP 4 36,550 5,450
23 Sengeløse Idræt TMP 1 36,550 5,450
25 Høng GF TMP 1 36,500 5,500
26 GymHelsinge TMP 1 36,450 5,550
27 Gladsaxe IF TMP 4 36,250 5,750
28 Teamgym Nærheden MP 2 36,200 5,800
28 Gladsaxe IF TMP 2 36,200 5,800
30 Teamgym Nærheden TMP 1 36,100 5,900
31 Gladsaxe IF TMP 3 35,950 6,050
32 IF32 Glostrup Gymnastikforening TMP 1 35,900 6,100
33 Høng GF MP 2 35,850 6,150
34 Teamgym Albertslund/Vallensbæk MP 3 35,650 6,350
34 Teamgym Nærheden MP 3 35,650 6,350
36 Fredensborg GF TMP 2 35,500 6,500
37 Hvidovre Gymnastik TMP 1 35,400 6,600
38 Teamgym Nærheden TMP 2 34,950 7,050
39 Nivå GF TMP 1 34,450 7,550
40 Ringsted IF - Gymnastik TMP 1 34,400 7,600
41 Teamgym Helsingør TMP 2 33,800 8,200
42 Vintersbølle GF TMP 2 33,700 8,300
43 Roskilde TeamGym TMP 1 33,500 8,500
44 Haslev TT TMP 2 32,600 9,400
45 Eskilstrup G & IF TMP 3 31,650 10,350
46 Herlev Gymnastik, HI TMP 1 31,550 10,450
47 Hvidovre Gymnastik TMP 2 31,300 10,700
48 Ringsted IF - Gymnastik TMP 2 30,150 11,850
49 Kalundborg Gymnastikforening TMP 2 30,100 11,900
50 Roskilde Gymnastikforening TMP 1 29,850 12,150
51 Ørestad IF MP 1 28,900 13,100

Minimix Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Fensmark IF TMM 1 35,700 -

Minidrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMD 1 37,700 -
2 Ølstykke GF TMD 1 36,750 0,950
3 Eskilstrup G & IF TMD 1 34,250 3,450
4 Gladsaxe IF MD 3 33,850 3,850
5 Teamgym Nærheden MD 1 33,750 3,950
6 Roskilde TeamGym MD 2 33,350 4,350
7 Hvidovre Gymnastik TMD 1 30,150 7,550
8 Teamgym Nærheden MD 2 28,550 9,150
9 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMD 2 21,500 16,200

Micropiger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TMiP 1 38,850 -
2 Teamgym Albertslund/Vallensbæk TMiP 1 37,750 1,100
3 IF32 Glostrup Gymnastikforening TMiP 1 36,400 2,450
4 GHG -Teamgym Herlev TMiP 1 36,200 2,650
5 Ølstykke GF TMiP 1 36,150 2,700
6 Ølstykke GF TMiP 2 35,600 3,250
7 Gladsaxe IF TMiP 1 34,150 4,700
8 Haslev TT TMiP 1 34,000 4,850
9 GF Køge Bugt TMiP 1 33,500 5,350
9 Ringsted IF - Gymnastik TMiP 1 33,500 5,350
11 Vintersbølle GF TMiP 1 33,150 5,700
12 Teamgym Helsingør TMiP 1 32,700 6,150
13 GF Køge Bugt TMiP 2 32,600 6,250
14 Nivå GF TMiP 1 32,450 6,400
15 Høng GF TMiP 1 32,250 6,600
16 Vedbæk Gymnastikforening TMiP 1 31,650 7,200
17 Høng GF TMiP 2 31,150 7,700
18 Hvidovre Gymnastik TMiP 1 30,100 8,750
19 Teamgym Helsingør TMiP 2 29,900 8,950
20 Ringsted IF - Gymnastik TMiP 2 29,400 9,450
21 Sengeløse Idræt TMiP 1 28,750 10,100
22 Teamgym Nærheden TMiP 1 28,350 10,500
23 Ørestad IF TMiP 1 27,850 11,000
24 Ringsted IF - Gymnastik TMiP 3 27,600 11,250
25 Vintersbølle GF TMiP 2 27,500 11,350
26 Gladsaxe IF TMiP 3 25,700 13,150
27 Gladsaxe IF TMiP 2 23,200 15,650

Microdrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Ringsted IF - Gymnastik TMiD 1 29,100 -
2 GF Køge Bugt TMiD 2 25,200 3,900

Juniorpiger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TJP 1 39,050 -
2 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TJP 2 37,100 1,950
3 Ringsted IF - Gymnastik JP 2 36,950 2,100
4 Høng GF JP 2 34,600 4,450
5 Hvidovre Gymnastik JP 3 34,250 4,800
6 Vedbæk Gymnastikforening TJP 1 34,000 5,050
7 Gladsaxe IF JP 5 33,800 5,250
8 Nivå GF TJP 1 33,750 5,300
9 Sengeløse Idræt JP 2 33,050 6,000
10 Herlev Gymnastik, HI TJP 1 33,000 6,050
11 Fensmark IF TJP 1 32,650 6,400
11 Teamgym Nærheden JP 2 32,650 6,400
13 Ørestad IF JP 1 32,500 6,550
14 Roskilde TeamGym JP 3 32,200 6,850
15 Roskilde Gymnastikforening JP 1 31,150 7,900
16 St. Lyngby IF TJP 1 29,550 9,500

Juniormix Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Roskilde Gymnastikforening JM 1 32,350 -
2 St. Lyngby IF TJM 1 27,000 5,350

Juniordrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 IF32 Glostrup Gymnastikforening TJD 1 34,350 -
2 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) TJD 1 33,400 0,950
3 Hvidovre Gymnastik JD 1 33,250 1,100
4 Teamgym Nærheden JD 2 29,400 4,950
5 Lille Næstved IF JD 1 - -

Last Update: 27-03-2023 16:21:54