Back 

Mini kvalifikation 2015 Frederikshavn, 18/04 - 19/04 2015

Drenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Odense Gymnastik Forening 1 44,483 -
2 TeamGym Aarhus 4 43,466 1,017
3 GHG -Teamgym Herlev 7 43,300 1,183
4 Munkebjerg GF 1 41,782 2,701
5 Gadstrup TeamGym 6 39,899 4,584
6 Ølstykke GF 3 39,649 4,834
7 TeamGym Djurs 2 39,532 4,951
8 Randers gymnastiske Forening 4 39,066 5,417
9 Svendborg GF 10 38,816 5,667
10 GF Køge Bugt 16 38,516 5,967
11 Greve Gymnastik og Trampolin 4 38,466 6,017
12 Gladsaxe IF 17 37,883 6,600
13 GymHelsinge 6 36,216 8,267
14 Silkeborg P / D 13 33,299 11,184
15 Jerne Idrætsforening 1 32,666 11,817
16 Starup U & IF 2 32,657 11,826
17 Gladsaxe IF 19 32,449 12,034
18 Slagelse GF 10 31,932 12,551
19 GF Præstø Fjord 1 31,132 13,351
20 GF Køge Bugt 20 30,965 13,518
21 Eskilstrup G & IF 3 30,316 14,167
22 Gladsaxe IF 18 29,949 14,534
23 Munkebjerg GF 2 29,499 14,984
24 Svendborg GF 11 28,816 15,667
25 Hedehusene Gymnastik Forening 2 27,382 17,101
26 Taastrup GF 3 26,332 18,151
27 Svendborg GF 12 25,949 18,534
28 Høng GF 1 25,582 18,901
29 Ringsted IF - Gymnastik 15 24,516 19,967
30 Ølstykke GF 4 24,266 20,217
31 Randers gymnastiske Forening 5 23,299 21,184
32 Silkeborg P / D 14 22,949 21,534
33 Ringsted IF - Gymnastik 16 20,516 23,967
34 Gadstrup TeamGym 7 10,833 33,650

Mix Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev 8 43,316 -
2 GHG -Teamgym Herlev 9 40,583 2,733
3 Gymnastik Odder 3 39,298 4,018
4 Ry Gymnastikforening 1 34,499 8,817
5 Herlev Gymnastik, HI 4 22,833 20,483

Pige Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Greve Gymnastik og Trampolin 2 52,516 -
2 Nivå GF 4 49,699 2,817
3 Bolbro Gymnasterne 3 49,166 3,350
4 GHG -Teamgym Herlev 4 47,032 5,484
5 GymHelsinge 8 46,399 6,117
6 TeamGym Djurs 1 46,332 6,184
7 Greve Gymnastik og Trampolin 7 44,300 8,216
8 Viborg GF 2 44,266 8,250
9 Gladsaxe IF 1 43,965 8,551
10 Gymnastik Odder 4 42,750 9,766
11 Springteam Sæby 4 42,332 10,184
12 Albertslund Idrætsforening, Gymnastik 5 41,750 10,766
13 Himmelev-Veddelev GF 2 41,732 10,784
14 GymHelsinge 9 41,599 10,917
15 Bolbro Gymnasterne 4 41,466 11,050
16 Vejlby IK (VIK) 1 41,365 11,151
17 GymHelsinge 10 41,116 11,400
18 Silkeborg P / D 9 40,733 11,783
19 Viborg GF 3 40,166 12,350
20 Bellinge-Gymnasterne 5 39,898 12,618
21 Slagelse GF 5 39,849 12,667
22 Herlufsholm GF 4 39,066 13,450
23 Hvidovre Gymnastik 1 38,932 13,584
24 Vejen GF 2 38,450 14,066
25 Vintersbølle GF 1 38,282 14,234
26 Herlufsholm GF 5 37,500 15,016
27 Jyllinge-Gundsømagle IF 1 37,499 15,017
28 Svendborg GF 5 37,416 15,100
29 Ringsted IF - Gymnastik 1 37,316 15,200
30 Viborg GF 4 37,099 15,417
31 GHG -Teamgym Herlev 5 36,882 15,634
32 Ølstykke GF 1 36,833 15,683
33 Rødovre og Omegns Gymnastikforening 1 36,816 15,700
34 Bellinge-Gymnasterne 6 36,800 15,716
35 Jerne Idrætsforening 5 36,633 15,883
36 Gadstrup TeamGym 2 36,482 16,034
37 Himmelev-Veddelev GF 3 36,132 16,384
38 Slagelse GF 6 35,850 16,666
39 FG 90 - Frederikshavn 1 35,766 16,750
40 Gladsaxe IF 2 35,500 17,016
41 Randers gymnastiske Forening 1 35,482 17,034
42 Toreby Sundby Gymnastikforening 3 35,466 17,050
43 Nivå GF 5 35,216 17,300
44 Høng GF 5 35,149 17,367
45 Albertslund Idrætsforening, Gymnastik 6 34,632 17,884
46 TeamGym Djurs 3 34,466 18,050
47 Ølstykke GF 2 34,449 18,067
48 Haslev TT 1 34,400 18,116
49 Gymnastik Odder 5 34,216 18,300
50 Ry Gymnastikforening 2 33,949 18,567
51 Vejlby IK (VIK) 2 33,899 18,617
51 GF Køge Bugt 9 33,899 18,617
53 Springteam Sæby 5 33,749 18,767
53 Rødovre og Omegns Gymnastikforening 2 33,749 18,767
55 Helsingør GF 1 33,666 18,850
56 Taastrup GF 9 32,883 19,633
57 Helsingør GF 2 32,616 19,900
58 Gladsaxe IF 3 32,549 19,967
59 Herlufsholm GF 6 32,349 20,167
60 Ringsted IF - Gymnastik 2 32,316 20,200
61 Vejle Gymnastik-Forening 9 32,066 20,450
62 Herlev Gymnastik, HI 1 32,049 20,467
63 Starup U & IF 4 31,950 20,566
64 Vejen GF 3 31,800 20,716
65 Randers gymnastiske Forening 2 31,749 20,767
66 Hvidovre Gymnastik 2 31,266 21,250
67 Slagelse GF 7 30,632 21,884
68 Jerne Idrætsforening 6 30,616 21,900
69 Haslev TT 2 30,582 21,934
70 Oure-Gudme IF 5 30,433 22,083
71 Gymnastikforeningen ODK 1 30,266 22,250
72 Rødovre og Omegns Gymnastikforening 3 30,116 22,400
73 Bellinge-Gymnasterne 7 29,999 22,517
74 GF Køge Bugt 10 29,949 22,567
75 Silkeborg P / D 10 29,882 22,634
76 Vedbæk GF 2 29,733 22,783
77 Gladsaxe IF 4 29,650 22,866
78 Ringsted IF - Gymnastik 3 29,466 23,050
79 Toreby Sundby Gymnastikforening 4 29,433 23,083
79 Randers gymnastiske Forening 3 29,433 23,083
81 Silkeborg P / D 11 29,049 23,467
82 GHG -Teamgym Herlev 6 28,866 23,650
83 Lille Næstved IF 4 28,832 23,684
84 GF Køge Bugt 11 28,475 24,041
85 Lille Næstved IF 3 28,466 24,050
86 Vintersbølle GF 2 28,416 24,100
87 Høng GF 6 28,133 24,383
88 IF32 Glostrup Gymnastikforening 2 27,683 24,833
89 Hedehusene Gymnastik Forening 1 27,283 25,233
90 Silkeborg P / D 12 26,799 25,717
91 Albertslund Idrætsforening, Gymnastik 7 26,683 25,833
92 Taastrup GF 10 26,299 26,217
93 FG 90 - Frederikshavn 3 26,249 26,267
94 Eskilstrup G & IF 5 26,216 26,300
95 Gymnastikforeningen ODK 2 25,866 26,650
96 Herlev Gymnastik, HI 2 25,233 27,283
97 Vejle Gymnastik-Forening 10 25,116 27,400
98 Svendborg GF 6 24,216 28,300
99 Farum Gymnastikforening 3 23,832 28,684
100 Oure-Gudme IF 4 23,082 29,434
101 Herlev Gymnastik, HI 3 23,016 29,500
102 IF32 Glostrup Gymnastikforening 3 21,399 31,117

Last Update: 27-03-2023 16:33:33