Back 

Kretskonkurranse 3, OAGTK Turn kvinner Idrettens hus Nordbyen, 2019-11-23

Back

Klasse I

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 78  Anna F. Vik, D/F 54.800
2 58  Trine Adele Tverli, HSIL 51.400
3 69  Maria Lunde, Nordstrand 50.700
4 56  Maren Victoria Heggen, HSIL 49.750
5 54  Johanne Barlund Brevad, HSIL 48.900
6 55  Maren Barlund Brevad, HSIL 48.400
7 57  Lova Elisabeth Waldner, HSIL 47.350
8 71  Minda Alvilde Ruud, Hoppensprett 47.250
9 59  Ingrid Haaland-Aas, HSIL 46.950
10 79  Kaja T. Aspelund, D/F 46.050
11 50  Julie Dahl, Sandvika 45.100
11 77  Nora S. Larsen, D/F 45.100
13 80  Marte F. Hafsteen, D/F 45.050
14 68  Aurora Eriksen Hjorthaug, Nordstrand 44.800
15 67  Karoline Brauner, Nordstrand 44.500
16 46  Telma Sand, Njård 43.650
17 81  Kajsa Sletmo-Blouet, D/F 43.550
18 40  Vilde Hestenes Undrum, Njård 43.000
19 82  Nora F. Hafsteen, D/F 42.350
20 66  Elise Hua Paaske, Nordstrand 42.250
21 51  Olivia Slaatten-Larsson, Sandvika 41.500
22 45  Yasmina Khubaeva, Njård 41.150
23 52  Aleksandra Parmisciano, HSIL 38.900
24 43  Vårin Tønnessen Krokan, Njård 38.850
25 53  Victoria Licina Steng, HSIL 37.700
26 63  Lilly Løbak Myrvoll, Nordstrand 37.500
27 75  Sara Sandvik, Ullensaker 35.450
28 62  Julie Vøllestad Aas, Nordstrand 35.350
29 65  Aurora Engene Sollund, Nordstrand 34.650
30 84  Aleksandra Berg, Ullensaker 34.250
31 76  Emmi Torper, Ullensaker 32.750
32 74  Helene Djuvstad, Ullensaker 31.000
33 64  Anna Sofie Bratberg, Nordstrand 30.700
34 47  Maisen Holst Rasmussen, Njård 30.050
35 48  Ingvild Berner Myhre, Njård 29.550
36 83  Maja Hatten, Sandvika 25.100
37 60  Maya Sasson, HSIL 22.500
38 49  Nora Falleth, Sandvika 20.900
39 41  Isabella Espedal, Njård 14.800

Last Update: 10/3/2023 3:51:20 PM