Back 

Junior kvalifikation 2015 Taastrup, 25/04 - 26/04 2015

Drenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Aarhus 1 51,650 -
2 Ringsted IF - Gymnastik 7 48,650 3,000
3 Gadstrup TeamGym 8 47,375 4,275
4 Starup U & IF 8 46,450 5,200
5 Svendborg GF 1 44,050 7,600
6 GF Køge Bugt 17 42,300 9,350
7 Silkeborg P / D 2 41,550 10,100
8 Odense Gymnastik Forening 2 41,400 10,250
9 Gladsaxe IF 20 41,250 10,400
10 Ringsted IF - Gymnastik 8 39,350 12,300
11 Slagelse GF 11 37,900 13,750
12 Greve Gymnastik og Trampolin 3 37,650 14,000
13 Randers gymnastiske Forening 8 37,500 14,150
14 GymHelsinge 3 37,200 14,450
15 Gadstrup TeamGym 10 34,800 16,850
16 Taastrup GF 1 34,600 17,050
17 Ringsted IF - Gymnastik 9 31,450 20,200
18 Svendborg GF 2 31,350 20,300
19 Silkeborg P / D 3 31,050 20,600
20 GF Præstø Fjord 2 30,950 20,700
21 Farum Gymnastikforening 4 27,900 23,750
22 IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 27,700 23,950
23 GF Køge Bugt 18 23,500 28,150

Mix Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Starup U & IF 7 42,716 -
2 Gymnastik Odder 8 42,116 0,600
3 Taastrup GF 2 38,483 4,233
4 Hedehusene Gymnastik Forening 4 35,633 7,083
5 Rødovre og Omegns Gymnastikforening 8 32,633 10,083
6 Vidar - Sønderborg 6 26,516 16,200

Pige Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Greve Gymnastik og Trampolin 1 56,700 -
2 Bolbro Gymnasterne 1 53,250 3,450
3 Gladsaxe IF 10 50,750 5,950
4 Viborg GF 1 50,433 6,267
4 Herlufsholm GF 1 50,433 6,267
6 Nivå GF 1 49,250 7,450
7 TeamGym Aarhus 11 48,950 7,750
8 GymHelsinge 4 48,683 8,017
9 Springteam Sæby 2 47,733 8,967
10 GHG -Teamgym Herlev 10 43,850 12,850
11 Ølstykke GF 5 43,600 13,100
11 Herlufsholm GF 2 43,600 13,100
11 Bolbro Gymnasterne 2 43,600 13,100
14 Silkeborg P / D 15 43,200 13,500
15 Bellinge-Gymnasterne 3 42,500 14,200
16 Greve Gymnastik og Trampolin 6 42,183 14,517
17 Gymnastik Odder 7 42,000 14,700
18 Nivå GF 2 41,291 15,409
19 Slagelse GF 8 40,875 15,825
20 TeamGym Aarhus 12 40,150 16,550
21 Gadstrup Gymnastik Forening 2 40,000 16,700
22 Randers gymnastiske Forening 6 39,050 17,650
23 Svendborg GF 8 38,700 18,000
24 Taastrup GF 13 38,600 18,100
25 Gladsaxe IF 11 38,350 18,350
26 Himmelev-Veddelev GF 1 37,958 18,742
27 GymHelsinge 5 37,900 18,800
28 Vedbæk GF 3 37,666 19,034
29 Herlufsholm GF 3 37,450 19,250
30 Toreby Sundby Gymnastikforening 1 37,250 19,450
31 GHG -Teamgym Herlev 11 36,816 19,884
32 Ringsted IF - Gymnastik 11 36,700 20,000
33 GF Køge Bugt 19 36,050 20,650
34 Starup U & IF 9 35,350 21,350
35 Helsingør GF 5 35,266 21,434
36 Jerne Idrætsforening 7 35,250 21,450
37 Ølstykke GF 6 35,200 21,500
38 Vejen GF 1 35,000 21,700
39 Bellinge-Gymnasterne 4 34,766 21,934
40 Rødovre og Omegns Gymnastikforening 6 34,750 21,950
41 Vejle Gymnastik-Forening 1 34,600 22,100
42 Farum Gymnastikforening 5 34,150 22,550
43 Slagelse GF 9 33,700 23,000
44 Randers gymnastiske Forening 7 33,050 23,650
45 Ringsted IF - Gymnastik 12 32,750 23,950
46 TeamGym Aarhus 13 31,683 25,017
47 Svendborg GF 9 31,083 25,617
48 Oure-Gudme IF 1 31,050 25,650
49 Toreby Sundby Gymnastikforening 2 31,016 25,684
50 Herlev Gymnastik, HI 5 30,583 26,117
51 TeamGym Vintersbølle-Eskilstrup 2 30,566 26,134
52 Silkeborg P / D 16 29,883 26,817
53 Sengeløse gymnastik forening 1 29,616 27,084
54 Taastrup GF 14 29,516 27,184
55 Høng GF 4 29,350 27,350
56 Greve Gymnastik og Trampolin 8 29,000 27,700
57 FG 90 - Frederikshavn 7 28,916 27,784
58 TeamGym Vintersbølle-Eskilstrup 4 28,700 28,000
59 GF Præstø Fjord 3 27,750 28,950
60 Nivå GF 3 23,966 32,734
61 GF Fjelsted-Harndrup 1 23,366 33,334
62 Vidar - Sønderborg 7 20,666 36,034

Last Update: 27-03-2023 16:55:33