Back 

Knattecupen Stockholm, 2022-03-20

Tillbaka

Ettan Bonus

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 1  Linus Peschel, Hammarbygymnasterna 78,074
2 6  Alexander Stolpe, KFUM 75,057
3 17  Wlliam Mokhtarzadeh, KFUM 74,949
4 4  Arthur Tamilinast, Hammarbygymnasterna 74,416
5 8  Benjamin Rudehill, KFUM 73,891
6 5  Sigge Bornesandast, Hammarbygymnasterna 73,181
7 9  Ferdinand Grossmann, KFUM 72,382
8 2  Edwin Nilsson, Hammarbygymnasterna 71,657
9 10  Gustav Lundin, KFUM 70,616
10 15  Ruben Thelander, KFUM 70,199
11 16  Sam Granfeldt, KFUM 69,774
12 14  Melker Åberg, KFUM 68,832
13 7  Arvid Åvall, KFUM 67,858
14 11  Ian Pacull-Jaikin, KFUM 66,808

Last Update: 2023-12-02 00:17:44