Back 

Götalandsmästerskapen Lingvallen, 2022-05-14

Tillbaka

Tvåan

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 43  Levi Hullegård, HFG 79,875
2 22  Valter Hammerström, Göteborgs Turnförening 79,675
3 49  Oliver Svensson, HFG 77,025
4 37  James Hanne, HFG 76,925
5 27  Alfred Bogfors, Hindås 76,875
6 20  Leon Knezevic Brant, Göteborgs Turnförening 73,725
7 23  Elton Dahlin, Göteborgs Turnförening 71,875
8 38  Magnus-Alexander Åhlund, HFG 71,600
9 52  Tee Jay Bengtsson, GK Motus-Salto 71,450
10 42  Felix Garnolf Graf, HFG 70,825
11 21  Tilo Drougge, Göteborgs Turnförening 70,025
12 44  Levi Volden, HFG 69,900
13 54  Liam Dahlberg, GK Motus-Salto 69,650
14 32  Aston Byhmer, HFG 69,550
15 34  Edvin Björs, HFG 68,050
16 24  Hugo Johansson, Göteborgs Turnförening 67,550
17 25  Adrian Lauenstein, Göteborgs Turnförening 67,200
18 30  Viktor Tillman, Alingsås IF 66,700
18 47  Nelson Kendic Lingren, HFG 66,700
20 36  Hannes Nilsson, HFG 65,475
21 39  Nils Nöjd, HFG 65,050
22 41  Alvin Lejon, HFG 64,375
23 51  Samuel Olsson Borggren, GK Motus-Salto 63,950
24 28  Sam Elofsson, Alingsås IF 63,375
25 35  Ellis Göransson, HFG 61,725
26 50  Stellan Wiklund, GK Motus-Salto 60,325
27 31  Ludvig Askerlund, Alingsås IF 60,300
28 26  Philemon Charpy, Göteborgs Turnförening 58,575
29 29  Thor Landh, Alingsås IF 57,900
30 45  Matheo Färnström, HFG 33,925
31 48  Nils Stenström, HFG
31 33  Dexter Alm, HFG
31 46  Milton Sernklo, HFG
31 40  Vilhelm Blomqvist Szabo, HFG
31 53  Wiggo Jensen, GK Motus-Salto

Last Update: 2023-12-02 01:07:55