Back 

JunnuGym II, Helsinki Liikuntamylly, Helsinki, 2022-05-14

Back

1 Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 77  Artemenkov Kirill, HIFK Gymnastics 62,700
2 2  Sipinen Aaron, Espoon Telinetaiturit 61,150
3 7  Söderholm Benjamin, Espoon Telinetaiturit 60,400
4 69  Salmi Matias, Jyväskylän Voimistelijat-79 60,100
5 71  Kivikoski Viljami, Tampereen Sisu 59,550
6 72  Rönkkö Robert, Tampereen Sisu 57,950
7 67  Kuukkanen Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 57,850
8 73  Peltonen Leo, Tampereen Sisu 57,300
9 4  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 56,900
10 10  Carranza Edgardo, Espoon Telinetaiturit 56,550
11 3  Kurshed Haarun, Espoon Telinetaiturit 56,500
12 1  Stenbäck Elliot, Espoon Telinetaiturit 56,100
13 70  Lukkari Leevi, Tampereen Sisu 55,250
14 68  Greb Filip, Jyväskylän Voimistelijat-79 54,950
15 6  Brofeldt Felix, Espoon Telinetaiturit 54,200
16 11  Salmia Vilho, Espoon Telinetaiturit 52,950
17 8  Van Scheppingen Kasper, Espoon Telinetaiturit 50,950
18 76  Tuunala Hugo, Taipumattomat 48,700
19 74  Oskal Lávre, Taipumattomat 43,900
20 75  Tuunala Benjamin, Taipumattomat 43,650
21 5  Turpeinen Daniel, Espoon Telinetaiturit 40,450
22 9  Helve Jan, Espoon Telinetaiturit

Last Update: 2.12.2023 0.01.46