Back 

JunnuGym VI, Espoo Espoo, 2022-10-22

Back

1. luokka Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 70  Artemenkov Kirill, HIFK Gymnastics 63,050
2 63  Kivikoski Viljami, Tampereen Sisu 61,950
3 4  Sipinen Aaron, Espoon Telinetaiturit 61,650
4 66  Greb Filip, Jyväskylän Voimistelijat-79 61,050
5 61  Lukkari Leevi, Tampereen Sisu 60,650
6 9  Carranza Edgardo, Espoon Telinetaiturit 59,350
6 68  Kuukkanen Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 59,350
8 67  Salmi Matias, Jyväskylän Voimistelijat-79 59,250
9 64  Peltonen Leo, Tampereen Sisu 58,250
10 10  Söderholm Benjamin, Espoon Telinetaiturit 57,500
11 2  Stenbäck Elliot, Espoon Telinetaiturit 56,800
12 69  Ylönen Viikka, Jyväskylän Voimistelijat-79 56,300
13 71  Jenkinson Niklas, HIFK Gymnastics 56,000
14 65  Sorsamäki Otso, Jyväskylän Voimistelijat-79 54,400
15 7  Salmia Vilho, Espoon Telinetaiturit 54,350
16 1  Kurshed Haarun, Espoon Telinetaiturit 54,250
17 5  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 53,350
18 72  Ivanov Matvei, HIFK Gymnastics 51,300
19 6  Van Scheppingen Kasper, Espoon Telinetaiturit 50,950
19 3  Brofeldt Felix, Espoon Telinetaiturit 50,950
21 8  Helve Jan, Espoon Telinetaiturit 50,800

Last Update: 1.12.2023 23.52.19