Back 

Fyns Mesterskaberne 2016, Teamgym Svendborg, 27/02 2016

U8 piger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Svendborg GF U8P 1 25,250 -
2 Bolbro Gymnasterne U8P 1 23,300 1,950
3 Svendborg GF U8P 3 21,300 3,950
4 Bellinge-Gymnasterne U8P 1 21,150 4,100
5 Bellinge-Gymnasterne U8P 2 18,800 6,450
6 Svendborg GF U8P 2 17,950 7,300
7 Svendborg GF U8P 4 16,600 8,650

U10 drenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Munkebjerg GF U10D 1 23,400 -
2 Svendborg GF U10D 2 23,250 0,150

U10 piger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bellinge-Gymnasterne U10P 1 24,100 -
2 Bellinge-Gymnasterne U10P 2 22,400 1,700
3 Oure-Gudme IF U10P 1 21,400 2,700
4 Svendborg GF U10P 1 16,850 7,250

U13 piger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Oure-Gudme IF U13P 1 24,400 -
2 Svendborg GF U13P 1 21,850 2,550
3 Svendborg GF U13P 2 21,650 2,750
4 Svendborg GF U13P 3 20,150 4,250

U13 drenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
   Svendborg GF U13D 1 - -

Microdrenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Svendborg GF MiD 2 33,150 -
2 Munkebjerg GF MiD 1 29,500 3,650

Micropiger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bellinge-Gymnasterne MiP 1 35,050 -
2 Bolbro Gymnasterne MiP 1 33,500 1,550
3 Bellinge-Gymnasterne MiP 2 27,850 7,200
4 Svendborg GF MiP 1 26,350 8,700
5 Bolbro Gymnasterne MiP 2 25,650 9,400

Minidrenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Munkebjerg GF MD 1 39,700 -
2 Svendborg GF MD 1 29,200 10,500
3 Svendborg GF MD 2 23,550 16,150

Minipiger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bolbro Gymnasterne MP 1 48,500 -
2 Bellinge-Gymnasterne MP 1 46,400 2,100
3 Bolbro Gymnasterne MP 2 41,850 6,650
4 Svendborg GF MP 1 36,100 12,400
5 Bellinge-Gymnasterne MP 2 35,550 12,950
6 Oure-Gudme IF MP 1 31,450 17,050
7 Bolbro Gymnasterne MP 3 27,600 20,900
8 Svendborg GF MP 2 26,800 21,700
9 Bellinge-Gymnasterne MP 3 26,350 22,150
10 Svendborg GF MP 3 20,300 28,200

Juniorpiger Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bolbro Gymnasterne JP 1 48,550 -
2 Bellinge-Gymnasterne JP 1 40,950 7,600
3 Svendborg GF JP 1 40,375 8,175
4 Bolbro Gymnasterne JP 2 39,600 8,950
5 Svendborg GF JP 2 32,300 16,250
6 GF Fjelsted-Harndrup JP 1 22,650 25,900
7 Svendborg GF JP 3 17,050 31,500
8 Svendborg GF JP 4 15,300 33,250

Juniordrenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Odense Gymnastik Forening JD 1 42,050 -
2 Svendborg GF JD 1 39,750 2,300
3 Svendborg GF JD 2 30,800 11,250

Seniordamer Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bellinge-Gymnasterne SD 1 33,750 -

Seniorherre Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Svendborg GF SH 1 51,850 -
2 Odense Gymnastik Forening SH 1 49,400 2,450

Last Update: 27-03-2023 16:19:08