Back 

JunnuGym-finaali, Turku Liikuntakeskus Alfa, Turku, 2022-11-12

Back

1. luokka Eliitti

Permanto | Hevonen | Renkaat | Hyppy | Nojapuut | Rekki | Ominaisuussarja | All-Round
Nimi Yhteensä
1 69  Kivikoski Viljami, Tampereen Sisu 62,700
2 70  Artemenkov Kirill, HIFK Gymnastics 62,500
3 10  Sipinen Aaron, Espoon Telinetaiturit 61,900
4 68  Rönkkö Robert, Tampereen Sisu 61,600
5 62  Salmi Matias, Jyväskylän Voimistelijat-79 60,800
6 66  Lukkari Leevi, Tampereen Sisu 60,600
7 63  Greb Filip, Jyväskylän Voimistelijat-79 60,400
8 61  Kuukkanen Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 60,100
9 67  Peltonen Leo, Tampereen Sisu 59,250
10 72  Jenkinson Niklas, HIFK Gymnastics 58,400
11 9  Stenbäck Elliot, Espoon Telinetaiturit 58,350
12 3  Carranza Edgardo, Espoon Telinetaiturit 56,300
13 64  Ylönen Viikka, Jyväskylän Voimistelijat-79 56,250
14 65  Sorsamäki Otso, Jyväskylän Voimistelijat-79 56,000
15 8  Kurshed Haarun, Espoon Telinetaiturit 53,200
16 5  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 52,850
17 4  Salmia Vilho, Espoon Telinetaiturit 52,650
18 7  Van Scheppingen Kasper, Espoon Telinetaiturit 51,450
19 71  Ivanov Matvei, HIFK Gymnastics 50,550
20 1  Brofeldt Felix, Espoon Telinetaiturit
20 2  Söderholm Benjamin, Espoon Telinetaiturit
20 6  Helve Jan, Espoon Telinetaiturit

Last Update: 2.12.2023 0.57.33