Back 

Knattemästerskapen Stockholm, 2023-02-12

Tillbaka

RM1 - Bas

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 40  Erik Hjertvinge, Hammarbygymnasterna 70,725
2 48  Viktor Sillgren Jubeck, Hammarbygymnasterna 67,725
3 41  Erik Thärnå, Hammarbygymnasterna 67,450
4 25  Alex Wall, KFUM 67,125
5 44  Jack Åkerström, Hammarbygymnasterna 66,850
6 26  Nicolas Rudehill, KFUM 66,075
7 57  Vincent Berg, Visbygymnasterna 65,975
7 49  Tage Cederberg, Västerås Gymnastikförening 65,975
9 24  Wilhelm Solberg, KFUM 65,575
10 42  Oskar Hallberg Rosenqvist, Hammarbygymnasterna 65,175
11 36  Rasmus Lagerberg, AGF Örebro 64,775
12 47  Samson Montemartillo, Hammarbygymnasterna 64,525
13 51  Danji Fredell, Västerås Gymnastikförening 63,750
14 30  Tom Macéus, KFUM 63,600
15 43  Svante Bjäreborn, Hammarbygymnasterna 63,575
16 34  Leo Lancereau, AGF Örebro 63,400
17 61  Edvin Mauritzon, KFUM 63,225
18 37  Vilmer Åhlstedt, AGF Örebro 63,075
19 46  Olof Skeppe Garnbeck, Hammarbygymnasterna 61,600
20 45  Leif Thor, Hammarbygymnasterna 60,900
21 14  Sufian Assal, KFUM 60,650
22 9  Albin Krook, KFUM 60,050
23 35  Viggo Jonsson, AGF Örebro 58,800
24 31  Martin Noriega, KFUM 58,375
25 27  Frankie Pope, KFUM 58,200
26 29  August Nyhlén, KFUM 58,100
27 38  Theodor Engberg, AGF Örebro 57,750
28 10  Frank Ljungman Bosaeus, KFUM 56,800
29 13  Rune Sporre, KFUM 56,675
30 28  Nils Charbit, KFUM 55,825
31 23  Harry Flumé, KFUM 55,650
32 50  Viktor Backström, Västerås Gymnastikförening 51,175
33 33  Kaleb Granberg, AGF Örebro 44,225

Last Update: 2023-12-08 10:44:43