Back 

Mini Forbundsmesterskaber 1. runde, Teamgym Odense, 08/04 - 10/04 2016

Minidrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Aarhus MD 1 44,216 -
2 Teamgym-Greve MD 1 43,883 0,333
3 Munkebjerg GF MD 1 41,983 2,233
4 TeamGym Djurs MD 1 40,033 4,183
5 GF Køge Bugt MD 1 39,983 4,233
6 Gadstrup TeamGym MD 1 39,750 4,466
7 Gladsaxe IF MD 1 39,433 4,783
8 GHG -Teamgym Herlev MD 1 38,700 5,516
9 GymHelsinge MD 1 36,150 8,066
10 Silkeborg P / D MD 1 34,150 10,066
11 GF Præstø Fjord MD 1 33,799 10,417
12 Ølstykke GF MD 1 33,666 10,550
13 Eskilstrup G & IF MD 1 32,249 11,967
14 TeamGym Aarhus MD 2 31,866 12,350
15 Randers gymnastiske Forening MD 1 31,000 13,216
16 IF32 Glostrup Gymnastikforening MD 1 30,165 14,051
17 GF Køge Bugt MD 2 29,516 14,700
18 Ringsted IF - Gymnastik MD 1 29,466 14,750
19 Slagelse GF MD 1 29,066 15,150
20 Gladsaxe IF MD 2 27,932 16,284
21 Gladsaxe IF MD 3 27,749 16,467
22 Svendborg GF MD 1 26,250 17,966
23 Teamgym-Greve MD 2 26,166 18,050
24 Ølstykke GF MD 2 26,016 18,200
25 Svendborg GF MD 2 23,750 20,466
26 Silkeborg P / D MD 2 19,783 24,433
27 Eskilstrup G & IF MD 2 19,282 24,934

Minimix Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev MM 1 45,300 -
2 Gadstrup TeamGym MM 1 41,466 3,834
3 Gladsaxe IF MM 1 39,516 5,784
4 Gladsaxe IF MM 2 36,350 8,950
5 GHG -Teamgym Herlev MM 2 35,266 10,034
6 Høng GF MM 1 32,033 13,267
7 Starup U & IF MM 1 31,600 13,700
8 Jelling FS MM 1 22,016 23,284

Minipiger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bolbro Gymnasterne MP 1 53,266 -
2 Teamgym-Greve MP 1 51,166 2,100
3 GHG -Teamgym Herlev MP 1 50,116 3,150
4 Viborg GF MP 1 49,350 3,916
5 TeamGym Djurs MP 1 48,933 4,333
6 Teamgym-Greve MP 2 47,233 6,033
7 Bellinge-Gymnasterne MP 1 46,983 6,283
8 Nivå GF MP 1 45,783 7,483
9 Bolbro Gymnasterne MP 2 45,083 8,183
10 Springteam Sæby MP 1 44,900 8,366
11 Gymnastik Odder MP 1 44,416 8,850
12 Teamgym Albertslund Vallensbæk MP 1 44,366 8,900
13 GymHelsinge MP 1 44,300 8,966
14 Slagelse GF MP 1 43,950 9,316
15 Gladsaxe IF MP 1 43,933 9,333
16 Randers gymnastiske Forening MP 1 43,483 9,783
17 Himmelev-Veddelev GF MP 1 43,450 9,816
18 Vejlby IK (VIK) MP 1 42,750 10,516
19 Ølstykke GF MP 1 42,583 10,683
20 Jyllinge-Gundsømagle IF MP 1 42,000 11,266
21 Viborg GF MP 2 41,700 11,566
22 Hvidovre Gymnastik MP 1 41,633 11,633
23 Herlufsholm GF MP 1 41,500 11,766
24 Rødovre og Omegns Gymnastikforening MP 1 40,550 12,716
25 Silkeborg P / D MP 1 39,850 13,416
26 Randers gymnastiske Forening MP 2 39,466 13,800
27 GHG -Teamgym Herlev MP 2 39,116 14,150
28 GymHelsinge MP 2 39,083 14,183
29 Vedbæk Gymnastikforening MP 1 38,750 14,516
30 Jerne Idrætsforening MP 1 38,550 14,716
30 TeamGym Djurs MP 2 38,550 14,716
32 Ringsted IF - Gymnastik MP 1 38,133 15,133
33 Gladsaxe IF MP 2 37,966 15,300
34 Svendborg GF MP 1 37,900 15,366
35 Himmelev-Veddelev GF MP 2 37,783 15,483
36 Slagelse GF MP 2 37,500 15,766
37 Gadstrup TeamGym MP 1 37,366 15,900
38 ODK København MP 1 37,300 15,966
39 Toreby Sundby Gymnastikforening MP 1 36,750 16,516
40 Gymnastik Odder MP 2 36,316 16,950
41 GF Køge Bugt MP 1 36,200 17,066
41 Ølstykke GF MP 2 36,200 17,066
43 Vejle Gymnastik-Forening MP 1 36,066 17,200
44 Rødovre og Omegns Gymnastikforening MP 2 35,950 17,316
45 Høng GF MP 1 35,816 17,450
46 Vejlby IK (VIK) MP 2 35,700 17,566
47 Teamgym Albertslund Vallensbæk MP 2 35,683 17,583
48 ODK København MP 2 35,650 17,616
49 Bellinge-Gymnasterne MP 2 35,250 18,016
50 Nivå GF MP 2 35,083 18,183
51 Gladsaxe IF MP 3 35,016 18,250
52 Gadstrup Team Gym MP 2 34,983 18,283
53 Slagelse GF MP 3 34,816 18,450
54 GF Køge Bugt MP 2 34,783 18,483
55 Haslev TT MP 1 34,750 18,516
56 Helsingør GF MP 1 34,733 18,533
57 Herlufsholm GF MP 2 34,716 18,550
58 Vintersbølle GF MP 1 34,133 19,133
59 Farum Gymnastikforening MP 1 33,983 19,283
60 Hedehusene Gymnastik Forening MP 1 33,966 19,300
61 Herlev Gymnastik, HI MP 1 33,816 19,450
62 Lille Næstved IF MP 1 33,733 19,533
63 ODK København MP 3 33,650 19,616
64 Springteam Sæby MP 2 33,333 19,933
65 Oure-Gudme IF MP 1 33,266 20,000
66 Hvidovre Gymnastik MP 2 33,050 20,216
67 Ringsted IF - Gymnastik MP 2 33,033 20,233
68 Silkeborg P / D MP 2 32,800 20,466
69 Bolbrogymnasterne MP 3 32,733 20,533
70 Starup U & IF MP 1 32,683 20,583
71 Teamgym-Greve MP 3 32,650 20,616
72 Ry Gymnastikforening MP 1 32,616 20,650
73 Herlufsholm GF MP 3 32,516 20,750
74 Vejen GF MP 1 32,416 20,850
75 Lille Næstved IF MP 2 32,383 20,883
76 GymHelsinge MP 3 32,316 20,950
77 Teamgym Albertslund Vallensbæk MP 4 32,250 21,016
78 IF32 Glostrup Gymnastikforening MP 1 32,183 21,083
78 Gladsaxe IF MP 4 32,183 21,083
80 GF Køge Bugt MP 3 32,116 21,150
81 Randers gymnastiske Forening MP 3 31,783 21,483
82 GHG -Teamgym Herlev MP 3 31,583 21,683
82 Rødovre og Omegns Gymnastikforening MP 3 31,583 21,683
84 Gymnastik Odder MP 3 31,375 21,891
85 FG 90 - Frederikshavn MP 1 31,100 22,166
86 Svendborg GF MP 2 31,000 22,266
87 Teamgym Albertslund Vallensbæk MP 3 30,916 22,350
88 Vintersbølle GF MP 2 30,833 22,433
89 TeamGym Himmerland MP 1 30,383 22,883
90 Toreby Sundby Gymnastikforening MP 2 30,250 23,016
91 Teamgym Albertslund Vallensbæk MP 5 30,166 23,100
92 Vedbæk Gymnastikforening MP 2 30,116 23,150
93 Jerne Idrætsforening MP 2 29,983 23,283
94 Vejle Gymnastik-Forening MP 2 29,866 23,400
95 Farum Gymnastikforening MP 2 29,616 23,650
96 Gadstrup Gymnastik Forening MP 1 29,550 23,716
97 Nivå GF MP 3 29,300 23,966
98 Bellinge-Gymnasterne MP 3 29,233 24,033
99 Eskilstrup G & IF MP 1 29,216 24,050
100 Rødovre og Omegns Gymnastikforening MP 4 29,200 24,066
101 GF Køge Bugt MP 4 29,150 24,116
102 Taastrup GF MP 1 28,700 24,566
103 Ringsted IF - Gymnastik MP 3 28,450 24,816
104 FG 90 - Frederikshavn MP 2 27,950 25,316
105 Silkeborg P / D MP 3 27,350 25,916
106 Haslev TT MP 2 27,216 26,050
107 Høng GF MP 2 26,766 26,500
108 Høng GF MP 3 26,250 27,016
109 Vejle Gymnastik-Forening MP 3 25,916 27,350
110 Hedehusene Gymnastik Forening MP 2 25,666 27,600
111 Herlev Gymnastik, HI MP 2 23,233 30,033
112 Taastrup GF MP 2 22,733 30,533

Last Update: 27-03-2023 15:19:02