Back 

SM 2016 - U8, U10 og U13, Teamgym Gladsaxe, 22/04 2016

U8 Piger - 2. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Ølstykke GF U8P 1 25,550 -
2 GF Køge Bugt U8P 2 23,900 1,650
3 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) U8P 2 21,250 4,300
4 Albertslund Idrætsforening, Gymnastik U8P 1 20,100 5,450
5 Hvidovre Gymnastik U8P 2 18,500 7,050

U8 Piger - 1. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GF Køge Bugt U8P 1 25,350 -
2 Vedbæk Gymnastikforening U8P 1 25,150 0,200
3 Nivå GF MiP 3 23,900 1,450
4 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) U8P 1 23,650 1,700
5 Slagelse GF U8P 1 22,950 2,400
6 GHG -Teamgym Herlev U8P 1 22,150 3,200
7 Hvidovre Gymnastik U8P 1 21,660 3,690
8 Gladsaxe IF U8P 1 14,151 11,199

U8 Drenge - 1. division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 RIF (Uden for konk.) - Gymnastik U8D 1 24,000 -
2 GF Køge Bugt U8D 1 16,350 7,650
3 Fensmark IF U8D 1 15,200 8,800
4 Fensmark IF U8D 2 12,150 11,850

U10 Drenge - 1. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Taastrup GF U10D 1 30,550 -
2 GF Køge Bugt U10D 1 24,750 5,800
3 GF Køge Bugt U10D 2 17,450 13,100

U10 Piger- 2. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) U10P 2 31,350 -
2 GF Køge Bugt U10P 2 28,050 3,300
3 Haslev TT U10P 2 27,500 3,850
4 Ringsted IF - Gymnastik U10P 3 26,900 4,450
5 Fredensborg GF U10P 2 26,250 5,100
6 Lille Næstved IF U10P 2 25,800 5,550
7 Teamgym-Greve U10P 2 25,750 5,600
7 Albertslund Idrætsforening, Gymnastik U10P 2 25,750 5,600
9 Ringsted IF - Gymnastik U10P 2 24,450 6,900
10 Taastrup GF U10P 2 21,600 9,750
11 Gladsaxe IF U10P 2 20,550 10,800
12 Farum Gymnastikforening U10P 2 18,550 12,800

U10 Piger- 1. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Ringsted IF - Gymnastik U10P 1 31,250 -
2 Lille Næstved IF U10P 1 29,900 1,350
3 GF Køge Bugt U10P 1 29,300 1,950
4 Albertslund Idrætsforening, Gymnastik U10P 1 28,050 3,200
5 Vedbæk Gymnastikforening U10P 1 27,150 4,100
6 Fredensborg GF U10P 1 27,100 4,150
7 Gladsaxe IF U10P 1 26,750 4,500
8 Himmelev-Veddelev GF (HVG) U10P 1 26,400 4,850
9 Slagelse GF U10P 1 26,350 4,900
10 GHG -Teamgym Herlev U10P 1 25,850 5,400
11 Taastrup GF U10P 1 23,950 7,300

U13 Piger- 1. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev U13P 1 30,250 -
2 Vedbæk Gymnastikforening U13P 2 29,900 0,350
3 Teamgym-Greve U13P 1 29,400 0,850
4 Gladsaxe IF U13P 1 29,050 1,200
5 Eskilstrup G & IF U13P 1 28,700 1,550
6 Herlev Gymnastik, HI U13P 1 26,800 3,450
7 Gladsaxe IF U13P 2 26,200 4,050
8 Gadstrup Gymnastik Forening MP 1 26,050 4,200
9 Hvidovre Gymnastik U13P 1 25,300 4,950

U13 Drenge- 1. Division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Teamgym Albertslund Vallænsbæk U13D 2 30,950 -
2 Hvidovre Gymnastik U13D 1 29,800 1,150
3 GF Køge Bugt U13D 1 29,400 1,550
4 Vedbæk Gymnastikforening U13D 1 29,050 1,900
5 Roskilde Gymnastikforening U13D 1 28,400 2,550
6 GHG -Teamgym Herlev U13D 1 27,600 3,350
7 Høng GF U13D 1 26,500 4,450
8 Herlev Gymnastik, HI U13D 1 25,300 5,650
9 GF Køge Bugt U13D 2 25,200 5,750
10 Farum Gymnastikforening U13D 1 23,000 7,950
11 Teamgym Albertslund Vallænsbæk U13D 1 21,650 9,300

Last Update: 27-03-2023 14:41:04