Back 

Nordjysk Mesterskab 2017, Teamgym ,

U8 piger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Djurs IF U8P 1 29,491 -
2 Gymnastik Odder U8P 1 24,691 4,800
3 Springteam Sæby U8P 1 24,483 5,008
4 Viborg GF U8P 1 23,983 5,508
5 Gymnastik Odder U8P 2 23,908 5,583
6 TeamGym Djurs IF U8P 2 23,266 6,225
7 Springteam Sæby U8P 3 21,691 7,800
8 Springteam Sæby U8P 2 21,141 8,350

U8 drenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Viborg GF U8D 1 15,325 -

U10 piger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 HI-Skanderborg - Gym. afd. U10P 1 26,116 -
2 FG 90 - Frederikshavn U10P 2 26,025 0,091
3 Springteam Sæby U10P 1 25,475 0,641
4 Randers gymnastiske Forening U10P 1 25,333 0,783
5 FG 90 - Frederikshavn U10P 1 24,316 1,800
6 FG 90 - Frederikshavn U10P 3 20,691 5,425

U10 Drenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Djurs IF U10D 1 23,775 -

U13 piger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 HI-Skanderborg - Gym. afd. U13P 1 29,866 -
2 Randers gymnastiske Forening U13P 1 29,600 0,266
3 Hørning PULS U13P 1 26,950 2,916
4 FG 90 - Frederikshavn U13P 1 26,150 3,716
5 Springteam Sæby U13P 1 24,016 5,850

Microdrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Viborg GF MiD 1 15,450 -

Micropiger Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Viborg GF MiP 1 36,300 -
2 TeamGym Djurs IF MiP 1 35,883 0,417
3 FG 90 - Frederikshavn MiP 1 29,866 6,434
4 Vejlby IK (VIK) MiP 1 29,750 6,550
5 Viborg GF MiP 2 29,600 6,700
6 Gymnastik Odder MiP 1 28,983 7,317
7 Springteam Sæby MiP 1 28,950 7,350
8 Randers gymnastiske Forening MiP 1 27,100 9,200
9 Vejlby IK (VIK) MiP 2 25,200 11,100

Minidrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Djurs IF MD 1 40,183 -
2 Randers gymnastiske Forening MD 1 36,483 3,700
3 Springteam Sæby MD 1 31,483 8,700
4 Ry Gymnastikforening MD 1 29,366 10,817
5 Viborg GF MD 1 28,350 11,833
6 Randers gymnastiske Forening MD 2 27,266 12,917

Juniordrenge Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Randers gymnastiske Forening JD 1 38,566 -

Minipiger - 2. division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Vejlby IK (VIK) MP 2 38,600 -
2 HI-Skanderborg - Gym. afd. MP 1 38,200 0,400
3 FG 90 - Frederikshavn MP 1 37,466 1,134
3 Ry Gymnastikforening MP 1 37,466 1,134
5 Viborg GF MP 3 35,850 2,750
6 Springteam Sæby MP 2 33,683 4,917
7 HI-Skanderborg - Gym. afd. MP 2 33,166 5,434
8 FG 90 - Frederikshavn MP 2 33,050 5,550
9 TeamGym Djurs IF MP 3 32,350 6,250
10 Hørning PULS MP 1 32,316 6,284

Minipiger - 1. division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Djurs IF MP 1 49,400 -
2 Viborg GF MP 1 47,333 2,067
3 Springteam Sæby MP 1 45,816 3,584
4 Viborg GF MP 2 45,033 4,367
5 Randers gymnastiske Forening MP 1 43,466 5,934
6 Vejlby IK (VIK) MP 1 42,850 6,550
7 TeamGym Djurs IF MP 2 38,266 11,134
8 Randers gymnastiske Forening MP 2 35,150 14,250

Juniorpiger - 2. division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Gymnastik Odder JP 1 40,083 -
2 Viborg GF JP 2 38,966 1,117
3 HI-Skanderborg - Gym. afd. JP 1 32,483 7,600
4 FG 90 - Frederikshavn JP 2 27,183 12,900
5 HI-Skanderborg - Gym. afd. JP 2 24,316 15,767
6 Hørning PULS JP 1 21,216 18,867

Juniorpiger - 1. division Uofficiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Viborg GF JP 1 50,866 -
2 TeamGym Aarhus JP 1 44,783 6,083
3 TeamGym Djurs IF JP 1 44,666 6,200
4 Springteam Sæby JP 1 43,383 7,483
5 Randers gymnastiske Forening JP 1 39,583 11,283
6 TeamGym Aarhus JP 2 35,116 15,750
7 FG 90 - Frederikshavn JP 1 33,183 17,683
8 Randers gymnastiske Forening JP 2 32,933 17,933

Last Update: 20-03-2023 17:27:22