Back 

Junior Forbundsmesterskaber 2. runde 2017, TeamGym Randers, 20/05 - 21/05 2017

Juniorpige – 9. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Vejle Gymnastik-Forening JP 2 46,917 -
2 Haslev TT JP 1 46,833 0,084
3 Farum Gymnastikforening JP 2 45,950 0,967
4 Teamgym-Greve JP 3 45,341 1,576
5 Herlev Gymnastik, HI JP 2 44,766 2,151
6 GF Køge Bugt JP 3 44,042 2,875
7 Brejninggaard Tumbling og TeamGym JP 1 43,325 3,592
8 Hvidovre Gymnastik JP 3 42,891 4,026
9 GF Fjelsted-Harndrup JP 1 40,650 6,267

Juniorpiger – 7. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Silkeborg P / D JP 2 52,350 -
2 Bellinge-Gymnasterne JP 2 51,841 0,509
3 Hvidovre Gymnastik JP 2 51,325 1,025
4 FG 90 - Frederikshavn JP 1 50,933 1,417
5 ODK København JP 1 50,666 1,684
6 Gladsaxe IF JP 3 49,308 3,042
7 Nivå GF JP 3 48,817 3,533
8 GHG -Teamgym Herlev JP 3 48,258 4,092

Juniorpiger – 5. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Teamgym-Greve JP 2 61,250 -
2 Toreby Sundby Gymnastikforening JP 1 59,508 1,742
3 Vedbæk Gymnastikforening JP 1 58,383 2,867
4 Gymnastik Odder JP 1 58,258 2,992
5 GF Køge Bugt JP 1 58,183 3,067
6 TeamGym Aarhus JP 2 55,608 5,642
7 Farum Gymnastikforening JP 1 55,283 5,967
8 Randers gymnastiske Forening JP 1 52,917 8,333

Juniorpiger – 3. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Bellinge-Gymnasterne JP 1 65,500 -
2 GHG -Teamgym Herlev JP 2 63,150 2,350
3 GymHelsinge JP 2 62,783 2,717
4 Hvidovre Gymnastik JP 1 62,550 2,950
5 Roskilde TeamGym JP 1 61,983 3,517
6 Jerne Idrætsforening JP 1 61,125 4,375
7 Himmelev-Veddelev GF (HVG) JP 1 61,000 4,500
8 Ølstykke GF JP 2 58,917 6,583

Juniormix – 1. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev JM 1 68,917 -
2 Gladsaxe IF JM 1 67,000 1,917
3 Jerne Idrætsforening JM 1 62,991 5,926
4 Farum Gymnastikforening JM 1 58,708 10,209
5 Taastrup GF JM 1 56,933 11,984
6 Eskilstrup G & IF JM 1 50,150 18,767
7 IF32 Glostrup Gymnastikforening JM 1 49,500 19,417
8 Herlev Gymnastik, HI JM 1 45,742 23,175
9 Vidar - Sønderborg JM 1 39,775 29,142

Juniorpiger – 1. division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Nivå GF JP 1 78,033 -
2 Viborg GF JP 1 77,233 0,800
3 Teamgym-Greve JP 1 75,075 2,958
4 TeamGym Aarhus JP 1 73,467 4,566
5 Bolbro Gymnasterne JP 1 73,317 4,716
6 GymHelsinge JP 1 72,175 5,858
7 Springteam Sæby JP 1 71,717 6,316
8 Ølstykke GF JP 1 68,875 9,158

Juniordrenge – 1. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Aarhus JD 1 84,133 -
2 Roskilde TeamGym JD 1 76,525 7,608
3 Odense Gymnastik Forening JD 1 71,817 12,316
4 GF Køge Bugt JD 1 67,108 17,025
5 Teamgym-Greve JD 1 66,275 17,858
6 Gladsaxe IF JD 1 66,100 18,033
7 Munkebjerg Gymnastikforening JD 1 65,775 18,358
8 Slagelse GF JD 1 65,100 19,033

Juniorpiger – 10. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Starup U & IF JP 1 48,642 -
2 Brejninggaard Tumbling og TeamGym JP 2 42,325 6,317
3 Høng GF JP 2 42,208 6,434
4 FG 90 - Frederikshavn JP 2 40,275 8,367
5 Kibæk IF JP 1 40,216 8,426
6 Taastrup GF JP 2 39,292 9,350
7 Haslev TT JP 2 39,083 9,559
8 GF Fjelsted-Harndrup JP 2 36,933 11,709
9 Gadstrup Gymnastik Forening JP 1 33,508 15,134

Juniorpiger – 8. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Randers gymnastiske Forening JP 2 53,466 -
2 Taastrup GF JP 1 51,308 2,158
3 Svendborg GF JP 2 50,092 3,374
4 Eskilstrup G & IF JP 1 49,642 3,824
5 IF32 Glostrup Gymnastikforening JP 1 49,325 4,141
6 Toreby Sundby Gymnastikforening JP 3 48,450 5,016
7 Vidar - Sønderborg JP 1 48,175 5,291
8 Himmelev-Veddelev GF (HVG) JP 2 46,508 6,958

Juniorpiger – 6. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Vedbæk Gymnastikforening JP 2 55,791 -
2 Slagelse GF JP 2 55,650 0,141
3 Toreby Sundby Gymnastikforening JP 2 55,250 0,541
4 GF Køge Bugt JP 2 54,725 1,066
5 Herlev Gymnastik, HI JP 1 54,417 1,374
6 Hedehusene Gymnastik Forening JP 1 54,392 1,399
7 Høng GF JP 1 54,142 1,649
8 Helsingør GF JP 1 53,192 2,599

Juniorpiger – 4. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 Teamgym Albertslund/Vallensbæk JP 1 63,233 -
2 Herlufsholm GF JP 2 61,683 1,550
3 Vejle Gymnastik-Forening JP 1 61,458 1,775
4 Ringsted IF - Gymnastik JP 1 60,883 2,350
5 Viborg GF JP 2 60,300 2,933
6 Vejen GF JP 1 58,775 4,458
7 Gladsaxe IF JP 2 58,492 4,741
8 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) JP 2 58,300 4,933

Juniorpiger – 2. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev JP 1 73,142 -
2 Herlufsholm GF JP 1 68,800 4,342
3 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) JP 1 68,550 4,592
4 Gladsaxe IF JP 1 68,250 4,892
5 Svendborg GF JP 1 66,083 7,059
6 Nivå GF JP 2 65,983 7,159
7 Silkeborg P / D JP 1 65,133 8,009
8 Slagelse GF JP 1 64,308 8,834

Juniordrenge – 2. Division Uofficiel karakter

Kval | Rytme | Bane | Trampet | Finale
Hold Resultat Gap
1 GymHelsinge JD 1 66,142 -
2 Svendborg GF JD 1 62,258 3,884
3 TeamGym Aarhus JD 2 61,775 4,367
4 Randers gymnastiske Forening JD 1 59,833 6,309
5 GF Præstø Fjord JD 1 59,641 6,501
6 Roskilde TeamGym JD 2 57,550 8,592
7 Gladsaxe IF JD 2 51,783 14,359
8 Hedehusene Gymnastik Forening JD 1 51,042 15,100
9 Svendborg GF JD 2 46,392 19,750

Last Update: 20-03-2023 16:39:37