Back 

DM Forbundsmesterskaber junior - kvalifikation Grenaa, 23.03.13 - 24.03.13

Junior mix Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GymHelsinge 8 43,099 -
2 Taastrup GF 2 39,733 3,366
3 Ølstykke GF 4 39,166 3,933
4 GF Køge Bugt 16 35,899 7,200
5 Høng GF 2 32,532 10,567
6 Starup U & IF 2 31,698 11,401
7 Farum Gymnastikforening 2 25,500 17,599

Junior drenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 TeamGym Aarhus 5 49,465 -
2 Gadstrup Team Gym 10 46,765 2,700
3 Svendborg GF 13 46,498 2,967
4 Starup U & IF 1 45,998 3,467
5 Taastrup GF 1 40,932 8,533
6 Ringsted IF - Gymnastik 8 40,682 8,783
7 Gladsaxe IF 8 40,632 8,833
8 Gadstrup Team Gym 12 40,266 9,199
9 Silkeborg P / D 17 39,298 10,167
10 GF Køge Bugt 14 36,866 12,599
11 Ringsted IF - Gymnastik 9 36,532 12,933
12 Randers gymnastiske Forening 10 36,166 13,299
13 Svendborg GF 14 35,099 14,366
14 GF Køge Bugt 15 28,532 20,933
15 Greve Gymnastik og Trampolin 9 28,532 20,933
16 Gladsaxe IF 9 28,465 21,000

Junior pige Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Greve Gymnastik og Trampolin 2 51,532 -
2 Bolbro Gymnasterne 1 49,499 2,033
3 Bolbro Gymnasterne 2 47,499 4,033
4 Viborg GF 4 47,333 4,199
5 Herlufsholm GF 1 46,666 4,866
6 Greve Gymnastik og Trampolin 5 46,566 4,966
7 Gladsaxe IF 11 45,599 5,933
8 TeamGym Aarhus 2 45,516 6,016
9 GHG -Teamgym Herlev 8 44,265 7,267
10 Herlufsholm GF 2 43,366 8,166
11 Springteam Sæby 1 43,166 8,366
12 Bellinge-Gymnasterne 3 42,632 8,900
13 GymHelsinge 9 42,165 9,367
14 Vejen GF 2 41,766 9,766
15 Silkeborg P / D 14 41,699 9,833
16 TeamGym Aarhus 3 41,666 9,866
17 Eskilstrup G & IF 2 41,366 10,166
18 Ølstykke GF 8 41,332 10,200
19 Gadstrup Team Gym 13 41,182 10,350
20 Nivå GF 2 41,149 10,383
21 Herlufsholm GF 3 40,899 10,633
22 Ølstykke GF 9 40,532 11,000
23 Jerne IF 4 39,600 11,932
24 Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 2 38,933 12,599
25 GF Køge Bugt 2 38,649 12,883
26 Odder I.G.F. 4 38,566 12,966
27 Bolbro Gymnasterne 9 37,766 13,766
28 Randers gymnastiske Forening 7 37,482 14,050
29 GymHelsinge 10 37,316 14,216
30 Ølstykke GF 10 37,316 14,216
31 GHG -Teamgym Herlev 9 37,283 14,249
32 Ringsted IF - Gymnastik 4 37,250 14,282
33 Hvidovre Gymnastik af 1937 2 36,899 14,633
34 Lille Næstved IF 3 36,633 14,899
35 Taastrup GF 10 36,599 14,933
36 Gadstrup Gymnastik Forening 2 36,383 15,149
37 Toreby Sundby Gymnastikforening 1 35,783 15,749
38 Nivå GF 3 35,633 15,899
39 Gladsaxe IF 12 35,583 15,949
40 TeamGym Albertslund/Vallensbæk 1 35,249 16,283
41 Haslev TT 12 34,865 16,667
42 TeamGym Fensmark 1 34,699 16,833
43 Vejen GF 3 33,965 17,567
44 Høng GF 1 33,633 17,899
45 Toreby Sundby Gymnastikforening 2 33,599 17,933
46 Bellinge-Gymnasterne 4 33,566 17,966
47 Svendborg GF 8 33,016 18,516
48 Spring-Team Nordjylland 1 32,632 18,900
49 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 3 31,899 19,633
50 IF 32 - Glostrup 2 31,816 19,716
51 TeamGym Aarhus 4 31,749 19,783
52 GF Fjeldsted-Harndrup 1 31,716 19,816
53 Gladsaxe IF 13 31,599 19,933
54 Randers gymnastiske Forening 8 30,299 21,233
55 Vejle Gymnastik-Forening 1 29,982 21,550
56 Springteam Sæby 3 29,433 22,099
57 TeamGym Albertslund/Vallensbæk 3 29,316 22,216
58 Silkeborg P / D 16 29,199 22,333
59 Vedbæk GF 2 28,799 22,733
60 GF Køge Bugt 3 28,482 23,050
61 Spring Team Himmerland 1 28,116 23,416
62 Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 3 27,366 24,166
63 FG 90 - Frederikshavn 6 25,683 25,849
64 HI - Gymnastik Herlev 1 20,633 30,899

Last Update: 27-03-2023 15:08:01