Back 

DM Forbundsmesterskaber Mini - kvalifikation Grenaa, 16.3.13 - 17.3.13

Mini drenge Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Gadstrup Team Gym 11 40,466 -
2 Ringsted IF - Gymnastik 7 38,816 1,650
3 Silkeborg P / D 10 37,316 3,150
4 GHG -Teamgym Herlev 6 37,199 3,267
5 GF Køge Bugt 11 35,966 4,500
6 GymHelsinge 6 35,433 5,033
7 Taastrup GF 3 33,283 7,183
8 Odense Gymnastik Forening 1 33,233 7,233
9 Ølstykke GF 5 32,916 7,550
10 Jerne IF 1 32,666 7,800
11 Gladsaxe IF 17 31,783 8,683
12 GF Køge Bugt 12 31,183 9,283
13 Ry Gymnastikforening 2 30,299 10,167
14 Svendborg GF 17 30,116 10,350
15 Silkeborg P / D 11 30,066 10,400
16 Eskilstrup G & IF 5 29,166 11,300
17 Randers gymnastiske Forening 4 28,833 11,633
18 TeamGym Aarhus 1 28,099 12,367
19 Eskilstrup G & IF 6 27,149 13,317
20 GymHelsinge 7 26,833 13,633
21 Greve Gymnastik og Trampolin 8 25,849 14,617
22 Gladsaxe IF 18 25,199 15,267
23 Svendborg GF 18 25,183 15,283
24 Starup U & IF 5 24,766 15,700
25 Taastrup GF 4 23,566 16,900
26 Munkebjerg Gym og Hop 1 23,349 17,117
27 Munkebjerg Gym og Hop 2 22,333 18,133
28 Silkeborg P / D 12 19,658 20,808
29 Svendborg GF 19 16,066 24,400

Mini mix Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 GHG -Teamgym Herlev 7 39,534 -
2 Odder I.G.F. 3 34,233 5,301
3 Taastrup GF 5 33,567 5,967

Mini pige Officiel karakter

Rytme | Bane | Trampet
Hold Resultat Gap
1 Bolbro Gymnasterne 2 47,099 -
2 GymHelsinge 1 43,432 3,667
3 GHG -Teamgym Herlev 1 42,365 4,734
4 Greve Gymnastik og Trampolin 4 41,849 5,250
5 GymHelsinge 2 41,266 5,833
6 Viborg GF 1 41,232 5,867
7 Silkeborg P / D 2 40,900 6,199
8 Nivå GF 4 40,799 6,300
9 Bolbro Gymnasterne 10 39,999 7,100
10 Gladsaxe IF 1 39,498 7,601
11 Springteam Sæby 2 39,299 7,800
12 Jerne IF 2 39,032 8,067
13 Bellinge-Gymnasterne 5 38,633 8,466
14 Silkeborg P / D 3 37,333 9,766
15 Greve Gymnastik og Trampolin 6 36,499 10,600
16 Slagelse GF 4 36,233 10,866
17 Ringsted IF - Gymnastik 1 36,099 11,000
18 GHG -Teamgym Herlev 2 35,666 11,433
19 Vintersbølle GF 1 35,300 11,799
20 Egedal Gymnastikforening 1 34,899 12,200
21 Silkeborg P / D 4 34,799 12,300
22 Helsingør GF 2 34,749 12,350
23 Odder I.G.F. 1 34,733 12,366
24 Ølstykke GF 1 34,466 12,633
25 Haslev TT 8 34,366 12,733
26 Greve Gymnastik og Trampolin 7 34,333 12,766
27 Hvidovre Gymnastik af 1937 5 33,849 13,250
28 Nivå GF 5 33,766 13,333
29 Slagelse GF 6 33,383 13,716
30 Viborg GF 2 33,332 13,767
31 Vejen GF 4 32,966 14,133
32 Taastrup GF 7 32,766 14,333
33 Vejlby IK (VIK) 4 32,432 14,667
34 Ringsted IF - Gymnastik 2 32,266 14,833
35 Gladsaxe IF 2 32,166 14,933
36 GymHelsinge 3 31,683 15,416
37 Bellinge-Gymnasterne 6 31,299 15,800
38 Svendborg GF 10 31,233 15,866
39 GT Bøgestrømmen 1 31,033 16,066
40 Viborg GF 3 30,866 16,233
41 Gadstrup Team Gym 7 30,850 16,249
42 GF Storebælt 1 30,732 16,367
43 Haslev TT 9 30,600 16,499
44 GF Køge Bugt 1 30,583 16,516
45 Bolbro Gymnasterne 11 30,400 16,699
46 Ølstykke GF 2 30,066 17,033
47 Himmelev-Veddelev GF (HVG) 4 29,799 17,300
48 Ry Gymnastikforening 1 29,749 17,350
49 Haslev TT 10 29,616 17,483
50 Randers gymnastiske Forening 1 29,300 17,799
51 Vedbæk GF 3 29,166 17,933
52 Jerne IF 3 29,066 18,033
53 Herlufsholm GF 8 28,866 18,233
54 Vintersbølle GF 2 28,850 18,249
55 Toreby Sundby Gymnastikforening 3 28,833 18,266
56 Høng GF 5 28,749 18,350
57 Randers gymnastiske Forening 2 28,599 18,500
58 IF 32 - Glostrup 1 28,233 18,866
59 Gadstrup Team Gym 8 28,099 19,000
60 Himmelev-Veddelev GF (HVG) 5 28,000 19,099
61 Gladsaxe IF 3 27,899 19,200
62 Slagelse GF 7 27,783 19,316
63 FG 90 - Frederikshavn 1 27,649 19,450
64 Ringsted IF - Gymnastik 3 27,633 19,466
65 GHG -Teamgym Herlev 3 27,600 19,499
66 Springteam Sæby 4 27,500 19,599
67 Herlufsholm GF 9 27,499 19,600
68 Silkeborg P / D 5 27,199 19,900
69 Starup U & IF 3 27,183 19,916
70 Bellinge-Gymnasterne 7 27,149 19,950
71 Gladsaxe IF 5 26,866 20,233
72 Helsingør GF 3 26,849 20,250
73 Eskilstrup G & IF 1 26,782 20,317
74 TeamGym Albertslund/Vallensbæk 4 26,749 20,350
75 GF Køge Bugt 8 26,632 20,467
76 Nivå GF 6 26,416 20,683
77 Svendborg GF 11 26,333 20,766
78 Herlufsholm GF 10 26,332 20,767
79 TeamGym Albertslund/Vallensbæk 2 26,249 20,850
80 Lille Næstved IF 1 25,733 21,366
81 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 1 25,682 21,417
82 Bellinge-Gymnasterne 8 25,583 21,516
82 Vejlby IK (VIK) 5 25,583 21,516
84 Taastrup GF 8 25,549 21,550
85 Lille Næstved IF 2 25,299 21,800
86 Gladsaxe IF 4 25,249 21,850
87 Odder I.G.F. 2 25,150 21,949
88 Randers gymnastiske Forening 3 25,016 22,083
89 Silkeborg P / D 7 24,650 22,449
90 Vejle Gymnastik-Forening 2 24,549 22,550
91 Slagelse GF 8 23,132 23,967
92 Silkeborg P / D 6 22,900 24,199
93 Silkeborg P / D 8 22,666 24,433
94 GF Køge Bugt 10 22,658 24,441
95 Nivå GF 7 22,650 24,449
96 Farum Gymnastikforening 1 22,599 24,500
97 TeamGym Fensmark 2 22,483 24,616
98 GF Køge Bugt 9 20,483 26,616
99 Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) 2 19,399 27,700
100 HI - Gymnastik Herlev 2 19,366 27,733
101 Viborg GF 7 19,016 28,083
102 Silkeborg P / D 9 16,132 30,967
103 HI - Gymnastik Herlev 3 15,716 31,383

Last Update: 27-03-2023 15:44:01