Back 

Mästerskapshelgen och Lag-SM Halmstad, 2023-05-26

Tillbaka

Lag-SM Gymnaster

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 113  Olof Antti, Lulegymnasterna 74,133
2 135  Luis Il-Sung Melander, Motus Salto 73,633
3 2  Marcus Göransson, Alingsås IF Gymnastikförening 71,632
4 90  William Sundell, Hammarbygymnasterna 71,566
5 136  Theo Holmgren, Motus Salto 70,950
6 95  Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna 69,749
7 93  Lukas Norin, Hammarbygymnasterna 69,266
8 114  Emil Espling, Lulegymnasterna 68,349
9 15  David Brännfors, Brommagymnasterna 68,166
10 92  Adam Björs, Hammarbygymnasterna 66,782
11 137  Oskar Il-Sung Melander, Motus Salto 66,049
12 69  Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster 65,066
13 88  Kim Wanström, Hammarbygymnasterna 64,832
14 89  Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna 64,199
15 70  Gusten Hyll, Halmstad Frigymnaster 63,183
16 40  William Linden, Göteborgs Turn 62,699
17 71  Olle Bengtsson, Halmstad Frigymnaster 61,799
18 144  Jens Garner, Gymnastikföreningen Örebro 61,166
19 68  Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster 59,866
20 3  Charlie Björsson, Alingsås IF Gymnastikförening 59,599
21 13  Joar Adolfsson, Brommagymnasterna 58,866
22 74  Alexander Sääf Mengrelis, Halmstad Frigymnaster 55,932
23 73  Nils Bengtsson, Halmstad Frigymnaster 55,266
24 67  Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster 52,466
25 16  Stellan Edfeldt, Brommagymnasterna 50,316
26 37  Christopher Juhlin, Göteborgs Turn 49,933
27 91  Lukas Houser, Hammarbygymnasterna 49,400
28 103  Jacob Söderqvist, KFUM 48,966
29 36  Jonthan Smith, Göteborgs Turn 45,966
30 145  Wilhelm Nilsson, Gymnastikföreningen Örebro 39,766
31 116  Axel M Eriksson, Lulegymnasterna 36,999
32 1  Adam Benjaminsson, Alingsås IF Gymnastikförening 34,799
33 106  Alexander Ramm, KFUM 32,100
34 105  Leo Blumenberg, KFUM 31,750
35 4  Simon Franke, Alingsås IF Gymnastikförening 31,133
36 138  Jacob Carlén, Motus Salto 23,950
37 102  Alvar Engström, KFUM 21,000
38 14  Alexander Benyammine, Brommagymnasterna 20,700
39 38  Leo Ohlsson, Göteborgs Turn 10,766
40 94  Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna
40 39  Hugo Houshangi, Göteborgs Turn
40 72  Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster

Last Update: 2023-06-02 10:36:43