Back 

NTV Kilpalinjan sekä MTV 1.-2. luokan luokkakilpailu, Lappeenranta Lappeenranta, 2023-05-12

Back

E-lk

Hyppy | Eritasonojapuut | Puomi | Permanto | All-Round
Nimi Yhteensä
1 11  Koikkalainen Alina, Lappeenrannan Voimistelijat 42,000
2 1  Kastinen Mira, Joensuun Kataja voimistelujaosto 41,850
3 2  Venäläinen Veera, Joensuun Kataja voimistelujaosto 41,600
4 8  Botsch Saana, Lappeenrannan Voimistelijat 41,200
5 12  Heikkinen Vilma, Lappeenrannan Voimistelijat 40,700
6 9  Luukko Julia, Lappeenrannan Voimistelijat 40,650
7 6  Rask Sofia, Kotkan Telinevoimistelijat 40,150
8 1  Vesala Isla-Aleksandra, Joensuun Kataja voimistelujaosto 40,100
9 3  Vaisman Kira, Joensuun Kataja voimistelujaosto 36,950
10 14  Malmi Hilma, Lappeenrannan Voimistelijat 34,100
11 10  Toivanen Teresa, Lappeenrannan Voimistelijat 33,150
12 7  Nyberg Sanni, Kotkan Telinevoimistelijat 31,350
13 5  Simola Enni, Kotkan Telinevoimistelijat 31,050
14 4  Konttinen Ada, Kotkan Telinevoimistelijat 28,000
15 18  Penttilä Iina, Kotkan Telinevoimistelijat 21,650
16 32  Sjögren Fanny, Kotkan Telinevoimistelijat 20,350
17 33  Sjögren Seela, Kotkan Telinevoimistelijat 18,900

Last Update: 26.9.2023 0.13.27