Back 

Svenska Cupen 2021 Halmstad, 2021-11-26

Tillbaka

Rikscupen tvåan

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 28  Hagop Mouradian, GF Brommagymnasterna 77,958
2 32  Jakob Peschel, Hammarbygymnasterna 74,941
3 23  Valter Hammarström, Göteborgs Turnförening 74,125
4 26  August Wadman, GF Brommagymnasterna 72,665
5 17  Erik Lindenberg, Göteborgs Turnförening 71,632
6 29  Jack Sjölinder, GF Brommagymnasterna 71,590
7 33  Pelle Petersson, Hammarbygymnasterna 70,724
8 21  Noel Johansson, Göteborgs Turnförening 70,691
9 12  Levi Hullegård, Halmstad Frigymnaster 70,457
10 27  Caden Keller, GF Brommagymnasterna 69,532
11 4  Tee Jay Bengtsson, Motus-Salto 69,274
12 1  Frans Bergkvist, Motus-Salto 69,190
13 8  Ebbe Hjersman, Halmstad Frigymnaster 69,108
14 11  James Hanné, Halmstad Frigymnaster 68,725
15 25  Alexander Mouradian, GF Brommagymnasterna 68,716
16 31  Gabriel Gillberg, Hammarbygymnasterna 68,283
17 14  Oliver Svensson, Halmstad Frigymnaster 67,632
18 16  Elton Dahlin, Göteborgs Turnförening 67,424
19 20  Leon Knezevic Brandt, Göteborgs Turnförening 66,733
20 30  Valter Toverud, GF Brommagymnasterna 66,683
21 13  Magnus-Alexander Åhlund, Halmstad Frigymnaster 66,600
22 6  Albert Jursic Wanninger, Halmstad Frigymnaster 66,299
23 19  Julius Lauenstein, Göteborgs Turnförening 65,832
24 7  Aston Byhmer, Halmstad Frigymnaster 64,657
25 22  Tilo Drougge, Göteborgs Turnförening 63,558
26 5  Wiggo Jensen, Motus-Salto 63,282
27 10  Hannes Nilsson, Halmstad Frigymnaster 62,632
28 2  Liam Dahlberg, Motus-Salto 62,516
29 9  Edvin Björs, Halmstad Frigymnaster 60,974
30 18  Hugo Johansson, Göteborgs Turnförening 60,774
31 15  Adrian Lauenstein, Göteborgs Turnförening 60,257
32 3  Samuel Olsson Borggren, Motus-Salto 58,108
33 130  Nils Nöjd, Halmstad Frigymnaster 57,007

Last Update: 2023-09-28 03:00:25