Back 

Holmen Open Asker, 2022-04-02

Back

Klasse 1

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 44  Frida Visnes Silseth, Molde 51.850
2 46  Mali Sofie Wikeland, Molde 50.800
3 28  Malin Sørstrand, Vågsbygd 49.500
4 43  Lina Frisvold Jenset, Molde 49.300
5 41  Julia Ugelstad Myrvang, Molde 47.200
6 42  Andrea Bjerkeli Hammerø, Molde 46.900
7 35  Julie Skau Sivertsen, HSIL 46.200
8 61  Julie Bruvold Hansen, Holmen 45.750
9 21  Isabelle Washington, Slemmestad 45.350
10 45  Henricke Farstad, Molde 44.800
11 67  Linnea Marie Antonsen, Nedre glomma 44.550
12 36  Venus Teffera, HSIL 44.000
13 65  Emma Kvale Saugestad, Nedre glomma 43.550
14 34  Annie Braastad, HSIL 42.450
15 62  Martine Knudsen, Holmen 42.350
16 23  Sigrun B. Finstad, Drøbak 42.150
17 66  Tindra Ramsfjell Borge, Nedre glomma 41.900
18 24  Sofie Torbjørnsen, Drøbak 41.450
19 59  Linéa Wang-Nordby, Holmen 41.050
19 58  Sara Mehus, Holmen 41.050
21 26  Hanna lee, Njård 40.300
22 33  Oda Martine Gudim Haug, Hammer 39.850
23 31  Åste Anna Reistad, Hammer 39.600
24 14  Una Vik-Solbakken, Langhus 39.450
25 22  Tuva Sletsjøe Rosèn, Drøbak 39.400
26 40  Dihya Adda, Askim 39.350
27 25  Olivia Myhrer Kristiansen, Njård 38.800
28 17  Lotta Marie Myhrene, Slemmestad 38.600
29 12  Noelle Vold Aas, Langhus 37.750
30 29  Julie Westnes, Hammer 37.650
31 57  Mena Skjolden- Hoff, Holmen 37.600
32 20  Natalie Helle-Jonsson, Slemmestad 37.300
32 15  Marie Jargel, Langhus 37.300
34 13  Tomine Røren, Langhus 36.550
35 30  Lykke Elena Westvik, Hammer 36.000
36 37  Linnea Tunby, Askim 35.900
37 51  Eline Danielsen, Gjelleråsen 35.500
38 50  Lanah Søderholm, Gjelleråsen 34.600
39 54  Maria Efteland Lien, Gjelleråsen 34.350
40 48  Sofie Levernes, Gjelleråsen 34.200
41 56  Alma Mørup Farmen, Gjelleråsen 33.050
42 53  Leah Michelle Storberget Heggen, Gjelleråsen 32.450
43 47  Sara Helena Tjønn, Gjelleråsen 31.350
44 52  Lola Jørum-O'Neill, Gjelleråsen 31.300
45 39  Savannah Grønlie Martinsen, Askim 25.450
46 27  Maja Rødland, Vågsbygd 25.050
47 63  Mari Sannes Risvold, Holmen 20.550
47 64  Sophie Myre, Holmen 20.550
49 32  Vilje Aurora Benterud, Hammer 18.400
50 38  Arina Bjordal, Askim
50 55  Carmen Natalija Hansen, Gjelleråsen
50 49  Mona Sæther Bøyum, Gjelleråsen
50 60  Kaisa Ulen Martinsen, Holmen

Last Update: 3/23/2023 5:16:51 AM