Back 

Mästerskapshelgen & JSM Stockholm, 2022-05-27

Tillbaka

Riksmästerskapen - Trean

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 32  Paxton Duong, GK Motus-Salto 77,325
2 25  Raphael Lundin, Göteborgs Turnförening 76,958
3 38  Melwin Nilsson, Hammarbygymnasterna 75,583
4 29  Frans Bruch, Brommagymnasterna 74,949
5 33  Albert Melander, GK Motus-Salto 72,424
6 30  Hagop Mouradian, Brommagymnasterna 71,615
7 39  Gabriel Andersson-Malmlin, Uppsala GF 69,450
8 24  Frans Magnusson, Göteborgs Turnförening 68,207
9 37  Jakob Peschel, Hammarbygymnasterna 68,049
10 36  Lorenzo Monsalves Sevilä, Hammarbygymnasterna 67,116
11 31  Theo Cavallin, GF Örebro 66,849
12 35  Pelle Petersson, Hammarbygymnasterna 65,316
13 22  Noel Johansson, Göteborgs Turnförening 65,249
14 48  Adam Boström, KFUM 64,924
15 34  Frans Bergkvist, GK Motus-Salto 64,766
16 40  Ture Häggström, Uppsala GF 64,758
17 21  Hugo Sandgren, Göteborgs Turnförening 62,908
18 23  Julius Lauenstein, Göteborgs Turnförening 62,507
19 49  Charlie Signer, KFUM 62,332
20 50  Agne Wallo, Lulegymnasterna 60,765
21 51  Johannes Törnkvist, Lulegymnasterna 41,958
22 47  Tilian Sonesson, KFUM 21,325
23 20  Erik Lindenberg, Göteborgs Turnförening

Last Update: 2023-12-02 10:48:10