Back 

Mästerskapshelgen & JSM Stockholm, 2022-05-27

Tillbaka

Riksmästerskapen - Tvåan

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 28  August Wadman, Brommagymnasterna 79,149
2 60  Jack Sjölinder, Brommagymnasterna 78,416
3 95  Valter Hammarström, Göteborgs Turnförening 78,215
4 57  Levi Hullegård, Halmstad Frigymnaster 77,690
5 96  Alfred Bogfors, Hindås GF 75,982
6 84  Oliver Svensson, Halmstad Frigymnaster 75,340
7 63  Valter Toverud, Brommagymnasterna 74,565
8 54  James Hanné, Halmstad Frigymnaster 73,832
9 94  Elton Dahlin, Göteborgs Turnförening 73,557
10 62  Caden Keller, Brommagymnasterna 72,891
11 61  Alexander Mouradian, Brommagymnasterna 71,974
12 79  Seth Bjerkeby, Hammarbygymnasterna 71,640
13 68  Tee Jay Bengtsson, GK Motus-Salto 71,332
14 55  Magnus-Alexander Åhlund, Halmstad Frigymnaster 70,865
15 78  Ted Carmody, Hammarbygymnasterna 70,374
15 67  Wiggo Jensen, GK Motus-Salto 70,374
17 80  Linus Peschel, Hammarbygymnasterna 70,224
18 93  Tilo Drougge, Göteborgs Turnförening 69,540
19 56  Felix Garnolf-Graf, Halmstad Frigymnaster 69,023
20 90  Leon Knezevic Brandt, Göteborgs Turnförening 68,974
21 75  Gabriel Gillberg, Hammarbygymnasterna 68,441
22 77  Lorens Bjerkeby, Hammarbygymnasterna 68,207
23 70  Liam Dahlberg, GK Motus-Salto 67,891
24 53  Edvin Björs, Halmstad Frigymnaster 67,866
25 91  Adrian Lauenstein, Göteborgs Turnförening 67,565
26 52  Aston Byhmer, Halmstad Frigymnaster 66,832
27 58  Levi Volden, Halmstad Frigymnaster 66,557
28 59  Matheo Färnström, Halmstad Frigymnaster 66,524
29 83  Nelson Kendic Lindgren, Halmstad Frigymnaster 65,873
30 86  Nils Nöjd, Halmstad Frigymnaster 65,641
31 85  Henning Engström, KFUM 65,632
32 81  Arthur Tamilin, Hammarbygymnasterna 65,015
33 69  Samuel Olsson Borggren, GK Motus-Salto 64,516
34 73  Hannes Netterlid, GK Motus-Salto 62,591
35 71  Stellan Wiklund Matala, GK Motus-Salto 62,415
36 65  Lukas Sundberg, Lulegymnasterna 61,574
37 92  Hugo Johansson, Göteborgs Turnförening 60,940
38 64  Felix Dagertun, Lulegymnasterna 60,424
39 74  Louis Wiklund Matala, GK Motus-Salto 54,932
40 76  Philip Pool, Hammarbygymnasterna
40 87  Milton Sernklo, Halmstad Frigymnaster

Last Update: 2023-12-02 09:43:50