Back 

Mästerskapshelgen & JSM Stockholm, 2022-05-27

Tillbaka

Lag-SM

Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Mångkamp
Namn Total
1 133  Joakim Lenberg, GK Motus-Salto 77,298
2 127  Kim Wanström, Hammarbygymnasterna 75,164
3 131  Mattias Larsson, Hammarbygymnasterna 74,731
4 130  Lukas Houser, Hammarbygymnasterna 74,532
5 129  William Sundell, Hammarbygymnasterna 74,198
6 137  William Hyll, Halmstad Frigymnaster 73,499
7 147  Jacob Söderqvist, KFUM 73,431
8 138  Jonathan Smith, Göteborgs Turnförening 70,899
9 167  Oliver Lewandowski, Hammarbygymnasterna 70,865
10 162  Olof Antti, Lulegymnasterna 70,464
11 168  Viggo Altarac, GK Motus-Salto 69,332
12 132  Adam Björs, Hammarbygymnasterna 68,698
13 136  Vilgot Hyll, Halmstad Frigymnaster 68,365
14 160  Jasper Carminger, Hammarbygymnasterna 68,065
15 134  Luis Il-Sung Melander, GK Motus-Salto 65,832
16 139  Christopher Juhlin, Göteborgs Turnförening 65,098
17 174  David Brännfors, Brommagymnasterna 64,864
18 170  Joar Adolfsson, Brommagymnasterna 63,198
19 135  Filip Lidbeck, Halmstad Frigymnaster 62,698
20 175  Axel M Eriksson, Lulegymnasterna 62,665
21 165  Marcus Göransson, Alingsås IF GF 61,731
22 149  Emil Espling, Lulegymnasterna 61,532
23 163  Oskar Il-Sung Melander, GK Motus-Salto 60,964
24 171  Wille Larsson, Halmstad Frigymnaster 60,765
25 169  Ali Aghazade, Halmstad Frigymnaster 59,431
26 128  Karl Idesjö, Hammarbygymnasterna 49,765
27 143  Leo Blumenberg, KFUM 42,199
28 173  Simon Franke, Alingsås IF GF 40,732
29 176  Rasmus Larsson, Lulegymnasterna 40,299
30 172  Charlie Björsson, Alingsås IF GF 37,765
31 148  Marcus Stenberg, Lulegymnasterna 34,966
32 144  Hektor Klingberg, KFUM 29,899
33 150  Adam Benjaminsson, Alingsås IF GF 26,465
34 145  Alexander Ramm, KFUM 22,632
35 160  Lukas Norin, Hammarbygymnasterna 21,166
35 146  Simon Eriksson, KFUM 21,166
37 164  Hugo Woxblom, Hammarbygymnasterna 20,366
38 142  Leo Ohlsson, Göteborgs Turnförening 18,066
39 140  Gabriel Lindeby, Göteborgs Turnförening 13,033
40 166  Theo Holmgren, GK Motus-Salto 11,800
41 141  Omobamidele Emmanuel Falodi, Göteborgs Turnförening 10,200

Last Update: 2023-12-07 00:26:25