Back 

,

Back

Jenter Kl I

Vault | Uneven bars | Beam | Floor | All-Round
Name Total
1 184  Åsne Øyulvstad, Holmen Tropp og Turnforening 56.450
2 116  Selma Andrea Halvorsen, Oslo Turnforening 54.650
3 115  Mali Trongmo Neurauter, Oslo Turnforening 52.400
4 114  Sarah Victoria Halvorsen, Oslo Turnforening 52.250
5 224  Maja Gabestad, Nedre Glomma Turn 50.550
5 229  Helene H. Lilleborgen, Nedre Glomma Turn 50.550
7 163  Aino Namtvedt, Elverum Turn 49.900
8 59  Elvira Stendahl, Stavanger Turnforening 49.850
9 180  Thea Skalstad Olsen, Moss Turnforening 49.150
9 78  Gina Halvorsen, Rena 49.150
11 122  Ulrikke Johannessen, Kristiansand 48.650
12 181  Oline M. Rolfsøn, Moss Turnforening 48.600
13 96  Julie Leonardsen, Trondhjems Turnforening 48.450
14 58  Helle Faret, Stavanger Turnforening 48.050
15 56  Emilie Kristensen, Stavanger Turnforening 48.000
16 226  Christina Muller, Nedre Glomma Turn 47.550
17 182  Emma Hegreberg, Moss Turnforening 47.200
18 16  Keren Henriksen, Bergens Turnforening 47.050
19 103  Natalie Quanvik, Hoppensprett 46.850
20 231  Serina Kvæstad, Drammens Turnforening 46.800
21 203  Seier Marie Andersen, Tromsø Turnforening 46.750
22 162  Pernille Jacobsen, HSIL 46.550
22 123  Camilla Kalsen, Kristiansand 46.550
24 161  Hanna Fleget Hesle, HSIL 45.550
25 97  Sara Myrvold, Trondhjems Turnforening 45.400
26 160  Mia Oppi, HSIL 44.750
27 41  Ingrid Dystvold, Hamar 44.400
28 40  Fryvild Jordheim, Hamar 44.200
29 80  Dina aurora Nilsen, Rena 43.400
30 204  Eka Broks, Tromsø Turnforening 43.200
31 117  Kaisa Flock, Oslo Turnforening 43.100
32 42  Martine Nerhagen Larsen, Hamar 42.700
33 248  Josefine Eide, Nøtterøy 42.350
34 99  Oda Marie Hundal, Sverre 42.300
35 228  Anikken Larsen, Nedre Glomma Turn 42.250
36 186  Bertine Markussen, Holmen Tropp og Turnforening 41.900
37 118  Amanda Nesse, Sotra 41.800
38 55  Rebekka Johnsen, Stavanger Turnforening 41.700
39 81  Sikia Heien, Siddis 41.600
40 138  Karoline Hatlem, Asker Turnforening 41.200
40 205  Emma Tang, Tromsø Turnforening 41.200
42 60  Camilla Aukland, Stavanger Turnforening 40.850
43 247  Nora Lindberg, Nøtterøy 40.350
44 104  Monja Sønstreng, Hoppensprett 39.550
45 79  Ingrid Olsen Nysveen, Rena 39.200
46 100  Anette Strand, Sverre 39.000
47 15  Leah Sofie Gallaher Størren, Molde 38.700
48 39  Sarah Ahmed, Sandefjord Turn & Idrettsforening 38.050
49 206  Ingeborg Sommerseth, Tromsø Turnforening 37.800
50 37  Sanne Haugstad Eriksen, Sandnes Turnforening 37.650
51 139  Helene Anker eide, Fana 37.500
51 208  Shahida Wenham, Tromsø Turnforening 37.500
53 230  Eline Karlsen, Drammens Turnforening 37.150
54 101  Nora Lieng, Grimstad 37.100
55 140  Mia Langli, Fana 36.900
56 120  Jule Løseth, Sotra 34.750
57 102  Milja Teoline Lillemo, Grimstad 34.300
58 251  Reena Marie Carlsen, Nordstrand 33.350
59 57  Ylva Moen, Stavanger Turnforening 33.300
60 38  Anna Grøsvik fosse, Sandnes Turnforening 31.350
60 119  Anna Kristine Sandtorv-Lerøen, Sotra 31.350
62 249  Ida Eskelund, Nøtterøy 30.450
63 35  Anna Wiig, Sandnes Turnforening 30.350
64 141  Tilde Alsos-Børnes, Fana 29.950
65 207  Synne Reedtz, Tromsø Turnforening 29.800
66 136  Leonora Aanensen, Asker Turnforening 29.150
67 121  Thea O. Dyrøy, Sotra 27.000
68 232  Mari Wessel, Horten 26.550
69 61  Irina Madelen Tomren, Hammer 25.650
70 137  Amalie Wiegand, Asker Turnforening 23.000
71 250  Jenny Evensen, Herkules 21.150
72 62  Ailin Tran, Hammer 13.750
73 82  Lykke Svensvoll, Siddis
73 185  Thale Vian, Holmen Tropp og Turnforening
73 209  Hanne Åberg, Tromsø Turnforening
73 159  Mildrid Sæterbø Lillrstøl, HSIL
73 183  Maria M. Windstad, Moss Turnforening
73 158  Aurora Huse-Saastad, HSIL
73 36  Ida Hetland, Sandnes Turnforening
73 227  Kaja Westberg, Nedre Glomma Turn

Last Update: 10/3/2023 3:48:56 PM